Z-543975.ZL ak gwosè 250x370x520 mm kat-ranje silendrik woulo bi pou jounal woulo liv
Apèsi sou lekòl la
Z-543975.ZL Kat ranje silendrik woulo bi ak kalòj an kwiv solid ak twou silendrik pou anfòm sere sou jounal woulo liv,
De bag ekstèn, yo chak ak yon kòt santral rijid, yon bag entèmedyè, de rondelles zo kòt ki lach, ak de bag enteryè ribless.
Groove lubrification ak twou wilaj nan bag yo deyò ak nan bag la entèmedyè, ak genyen siyon lubrasyon nan fas yo fen nan bag yo enteryè.
Bore dyamèt-250 mm; Deyò dyamèt-370 mm; Lajè-520 mm; Mass-250 kg; Cr=6200 kN; C0r=12200 kN;Cur=11900 kN.
Echanj mak
SKF:314486A
FAG:543975
Espesifikasyon

| Dimansyon & Fichye teknik | |
| Pati NO. | Z-543975.ZL-KAT RANJÈ silendrik woulo bi ak kaj an kwiv solid |
| Mak | FAG te fè nan ALMANY ak SDVV / mak te fè nan peyi Lachin |
| Dimansyon prensipal yo | 250x370x520 mm |
| d | 250 mm |
| D | 370 mm |
| B | 520 mm |
| F | 409 mm |
| rmin. | 10X20 degre mm |
| r1 min | 1.5 mm |
| Kr | 6200 kN |
| C0r | 12200 kN |
| Cur | 1190 kN |
| M | 250 kg |
Kalite kote yo pote pwolonje yo disponib tou
| Deziyasyon | Design | Mass m ≈kg |
Dimansyon | |||
| d | D | B | F | |||
| Z-543447.ZL | 2 | 174 | 330 | 460 | 340 | 365 |
| Z-521593.01.ZL | 1 | 176 | 330 | 460 | 340 | 365 |
| Z-527634.ZL | 2 | 205 | 340 | 480 | 350 | 378 |
| Z-525837.01.ZL | 1 | 209 | 340 | 480 | 350 | 378 |
| Z-541185.ZL | 1 | 203 | 340 | 480 | 350 | 378 |
| Z-517794.ZL | 1 | 253 | 340 | 500 | 370 | 385 |
| Z-545171.ZL | 1 | 379 | 340 | 560 | 380 | 396 |
| Z-532381.ZL-N12BA | 5) | 122 | 350 | 500 | 380 | 389 |
| Z-532001.ZL | 1 | 268 | 350 | 500 | 410 | 388 |
| Z-568450.ZL | 2 | 220 | 350 | 520 | 300 | 401 |
| Z-562913.ZL | 2 | 264 | 360 | 520 | 380 | 405 |
| Z-517793.01.ZL | 1 | 274 | 360 | 520 | 380 | 405 |
| Z-543975.ZL | 2 | 250 | 370 | 520 | 380 | 409 |
| Z-524678.01.ZL | 1 | 251 | 370 | 520 | 380 | 409 |
| Z-541192.ZL | 1 | 261 | 370 | 520 | 380 | 409 |
| Z-576360.ZL | 3) | 182 | 380 | 520 | 290 | 418 |
| Z-541982.ZL | 2 | 217 | 380 | 540 | 300 | 421 |
| Z-545768.ZL | 1 | 221 | 380 | 540 | 300 | 421 |
| Z-544794.ZL | 2 | 298 | 380 | 540 | 400 | 422 |
| Z-517792.ZL | 1 | 303 | 380 | 540 | 400 | 422 |
| Z-578278.ZL | 1 | 224 | 390 | 540 | 320 | 431 |
| Z-533426.ZL | 1 | 254 | 400 | 540 | 380 | 436 |
| Z-513769.01.ZL | 1 | 321 | 400 | 560 | 410 | 445 |
| Z-542395.ZL | 2 | 408 | 400 | 590 | 440 | 450 |
| Z-513770.ZL | 1 | 421 | 400 | 590 | 440 | 450 |
| Z-543736.ZL | 2 | 280 | 410 | 560 | 400 | 450 |
| Z-561005.ZL | 1 | 293 | 410 | 560 | 400 | 450 |
| Z-517436.ZL | 1 | 435 | 410 | 600 | 440 | 460 |
| Z-533053.ZL-N12BA | 5) | 128 | 420 | 580 | 320 | 463 |
| Z-545467.ZL | 2 | 409 | 420 | 600 | 440 | 470 |
| Z-517464.ZL | 1 | 414 | 420 | 600 | 440 | 470 |
| Z-526415.ZL | 1 | 243 | 430 | 570 | 340 | 465 |
| Z-543174.ZL | 1 | 386 | 433 | 600 | 435 | 478 |
Baj popilè: disponib z-543975.zl kat-ranje woulo bi silendrik, founisè, ajans, pri, pou vann
