Z-507336.ZL ak gwosè 260x370x220 mm kat ranje silendrik woulo bi
Apèsi sou lekòl la
Z-507336.ZL Kat ranje silendrik woulo bi ak kaj kwiv solid; ak twou silendrik pou anfòm sere sou jounal woulo liv,
De bag eksteryè, chak ak twa zo kòt rijid, yon bag anndan yon sèl -mòso san ribles; Lubrifyan genyen siyon nan fen fas yo nan bag ekstèn yo.san sele.non -kote BEARINGS epi yo ka sipòte fòs radial sèlman.
Bore dyamèt-260 mm; Deyò dyamèt-370 mm; Lajè-220 mm; Mass-76.4 kg; Cr=2200 kN; C0r=4050 kN;Cur=430 kN.
Echanj mak
SKF: 313823
NSK:260RV3701
NTN:4R5208
KOYO: 313823
Espesifikasyon

| Dimansyon & Fichye teknik | |
| Pati NO. | Z-507336.ZL-KAT RANJÈ silendrik woulo bi ak kaj an kwiv solid |
| Mak | FAG te fè nan ALMANY ak SDVV / mak te fè nan peyi Lachin |
| Dimansyon prensipal yo | 260x370x220 mm |
| d | 260 mm |
| D | 370 mm |
| B | 220 mm |
| rmin. | 3 |
| r1 min | 3 mm |
| Kr | 2200 kN |
| C0r | 4050 kN |
| Cur | 430 kN |
| M | 76.4 kg |
PlisKAT-RANJÈ silendrik a woulo lis Stock
| Deziyasyon | Design | Mass m ≈kg |
Dimansyon | |||
| d | D | B | F | |||
| Z-509216.ZL | 5 | 59 | 220 | 320 | 210 | 246 |
| Z-541452.ZL | 3 | 676 | 220 | 330 | 230 | 249 |
| Z-525147.ZL | 2 | 954 | 220 | 340 | 290 | 250 |
| Z-508727.02.ZL | 3 | 578 | 230 | 330 | 206 | 260 |
| Z-504547.ZL | 4 | 469 | 240 | 330 | 180 | 265 |
| Z-508368.ZL | 3 | 574 | 240 | 330 | 220 | 270 |
| Z-512972.ZL | 4 | 599 | 240 | 340 | 200 | 266 |
| Z-513703.ZL | 3 | 634 | 240 | 340 | 220 | 268 |
| Z-514959.ZL | 2 | 101 | 240 | 360 | 290 | 270 |
| Z-522310.ZL | 3 | 597 | 250 | 340 | 230 | 276 |
| Z-533880.ZL | 3 | 726 | 260 | 360 | 230 | 2,922 |
| Z-507336.02.ZL | 3 | 764 | 260 | 370 | 220 | 292 |
| Z-507336.ZL | 3 | 764 | 260 | 370 | 220 | 292 |
| Z-518214.ZL | 2 | 134 | 260 | 400 | 290 | 296 |
| Z-521065.ZL | 2 | 151 | 260 | 400 | 335 | 294 |
| Z-517423.ZL | 3 | 804 | 265 | 370 | 234 | 300 |
| Z-536134.ZL | 3 | 114 | 275 | 400 | 285 | 308 |
| Z-507339.ZL | 3 | 815 | 280 | 390 | 220 | 312 |
| Z-507339.02.ZL | 3 | 817 | 280 | 390 | 220 | 312 |
| Z-513729.01.ZL | 3 | 101 | 280 | 390 | 275 | 312 |
| Z-527104.ZL | 2 | 999 | 280 | 390 | 275 | 308 |
| Z-513342.ZL-N12BA | 5 | 571 | 280 | 400 | 286 | 316 |
| Z-510350.ZL-N12BA-C4 | 5 | 662 | 280 | 410 | 300 | 313 |
| Z-517796.ZL | 3 | 164 | 290 | 440 | 310 | 328 |
| Z-524289.02.ZL | 2 | 130 | 300 | 420 | 300 | 332 |
| Z-517795.ZL | 1 | 233 | 300 | 460 | 350 | 341 |
| Z-574469.ZL | 3 | 115 | 310 | 440 | 240 | 345 |
| Z-532220.ZL | 1 | 161 | 320 | 440 | 340 | 350 |
| F-804571.ZL | 4 | 138 | 320 | 460 | 240 | 364 |
| Z-532592.ZL | 3 | 196 | 320 | 470 | 350 | 357 |
| Z-532583.ZL | 1 | 193 | 320 | 470 | 350 | 357 |
| Z-541851.ZL | 2 | 219 | 320 | 480 | 350 | 364 |
| Z-513654.01.ZL | 1 | 225 | 320 | 480 | 350 | 364 |
Baj popilè: disponib z-507336.zl kat-ranje woulo bi silendrik pou jounal woulo liv, founisè, ajans, pri, pou vann
