Z -517692.ZL ak gwosè 500x700x500 mm kat-ranje silendrik woulo bi pou jounal woulo liv
Apèsi sou lekòl la
Z-517692.ZL De bag deyò, yo chak ak yon kòt santral rijid, yon bag entèmedyè, de rondelles kòt ki lach, de bag enteryè ribless; Groove lubrification ak twou wilaj nan bag yo deyò ak nan bag la entèmedyè, genyen siyon lubrasyon nan figi yo nan fen bag enteryè; Yon kaj PIN asye pou chak ranje woulèt.
Bore dyamèt-500 mm; Deyò dyamèt-700 mm; Lajè-500 mm; Mass-612 kg; Cr=11600 kN; C0r=25000 kN;Cur=2240 kN.
Echanj mak
FAG:517692
Espesifikasyon

| Dimansyon & Fichye teknik | |
| Pati NO. | Z-517692.ZL-Kat ranje silendrik woulo bi ak kaj an kwiv solid |
| Mak | FAG te fè nan ALMANY ak SDVV / mak te fè nan peyi Lachin |
| Dimansyon prensipal yo | 500x700x500 milimèt |
| d | 500 mm |
| D | 700 mm |
| B | 500 mm |
| F | 554 mm |
| rmin. | 6 mm |
| r1 min | 3 mm |
| Kr | 11600 kN |
| C0r | 25000 kN |
| Cur | 2240 kN |
| M | 612 kg |
Menm kalite a disponib tou nan stock
| Deziyasyon | Design | Mass m ≈kg |
Dimansyon | |||
| d | D | B | F | |||
| Z-545628.ZL Z-517454.01.ZL |
2 | 427 | 440 | 620 | 450 | 487 |
| 1 | 434 | 440 | 620 | 450 | 487 | |
| Z-560371.ZL | 1 | 479 | 447,295 | 635,176 | 464 | 495 |
| Z-542648.ZL | 1 | 311 | 450 | 590 | 435 | 486 |
| Z-529095.ZL | 2 | 1140 | 45,995 | 760 | 600 | 535 |
| Z-541756.ZL | 1 | 375 | 460 | 650 | 355 | 5,095 |
| Z-513584.01.ZL | 1 | 446 | 460 | 650 | 424 | 510 |
| Z-518846.ZL | 1 | 498 | 460 | 650 | 470 | 509 |
| Z-547660.ZL | 2 | 429 | 480 | 650 | 450 | 525 |
| Z-547659.ZL | 1 | 437 | 480 | 650 | 450 | 525 |
| Z-533522.ZL | 1 | 500 | 480 | 680 | 420 | 528 |
| Z-514445.02.ZL | 1 | 582 | 480 | 680 | 500 | 532 |
| Z-546152.ZL | 1 | 656 | 480 | 700 | 500 | 534 |
| Z-523399.ZL | 2 | 691 | 480 | 700 | 530 | 536 |
| Z-533023.ZL | 1 | 464 | 500 | 670 | 450 | 556 |
| Z-546335.ZL | 1 | 479 | 500 | 680 | 450 | 550 |
| Z-517692.ZL | 1 | 612 | 500 | 700 | 500 | 554 |
| Z-530488.ZL | 1 | 640 | 500 | 710 | 480 | 558 |
| Z-513378.01.ZL | 1 | 735 | 500 | 720 | 530 | 568 |
| Z-567725.01.ZL | 11) | 513 | 510 | 680 | 500 | 560 |
| Z-541646.ZL | 1 | 728 | 510 | 730 | 520 | 565 |
| Z-517690.ZL | 1 | 892 | 510 | 760 | 550 | 570 |
| Z-541647.ZL | 1 | 785 | 520 | 750 | 530 | 576 |
| Z-537383.ZL | 2 | 740 | 530 | 760 | 520 | 587 |
| Z-531597.ZL | 1 | 797 | 530 | 760 | 520 | 587 |
| Z-517689.01.ZL | 1 | 946 | 530 | 780 | 570 | 601 |
| Z-543481.ZL | 1 | 1650 | 530 | 870 | 670 | 615 |
| Z-524544.01.ZL | 1 | 849 | 536,176 | 76,203 | 559 | 598 |
| Z-560507.ZL | 2 | 815 | 536,176 | 76,203 | 559 | 598 |
| Z-532843.ZL | 1 | 639 | 550 | 740 | 510 | 600 |
| Z-517688.ZL | 1 | 974 | 550 | 800 | 560 | 610 |
| Z-517687.01.ZL | 1 | 1100 | 560 | 820 | 600 | 625 |
| Z-514444.ZL | 1 | 1020 | 571,1 | 81,297 | 594 | 636 |
Baj popilè: disponib z-517692.zl kat-ranje silendrik woulo bi, founisè, ajans, pri, pou vann
