Dekri teren
Voye rechèch
BC40112 woule moulen kote yo pote spesifikasyon

| Deziyasyon | BC4-0112 | |
| Kategori | ||
| Cylindrique a woulo bi, kat ranje | ||
| Dimansyon | ||
| d (Dyamèt twou) | 230 mm | 9.055 pous |
| D (Dyamèt ekstèn) | 330 mm | 12.992 pous |
| B (Lajè) | 206 mm | 8.11 pous |
| W (Pwa) | 58.6 kg | 129 liv |
| Done teknik | ||
| Cr (kN) Evalyasyon chay dinamik debaz | 2320 | |
| C0r (kN) Evalyasyon chaj estatik debaz | 4000 | |
| Modifikasyon ekstèn | Pa gen modifikasyon ekstèn | |
| Bouche | Pa gen sele | |
| Kaj | asye oswa kaj estanda | |
| Clearance | clearance nòmal | |
| Presizyon | estanda presizyon | |
| Relubricatable | Wi | |
| Separable | Wi | |
| Itilize nimewo pati | 313824 | |
Konsènan BC4 0112 kote yo pote 230*330*206 mm
| Kategori | cylindrique a woulo portant-kat ranje |
| Apèsi sou lekòl la | Ki pi apwopriye pou aplikasyon pou gwo vitès, epi li ka sèlman akomode chaj radial. |
| Karakteristik ak Benefis | 1. Eksepsyonèl gwo chaj kapasite pote 2. Ba friksyon ak lavi sèvis long 3. Amelyore fyab operasyonèl 4. Fasil aliye ak demonte 5. Kapasite gwo vitès 6. Low wotè kwa-seksyon |

Pwolonje BC4-0112 kat ranje silendrik woulo bi pou woule moulen
| Deziyasyon | Dimansyon prensipal yo | Evalyasyon chaj debaz yo | ||||
| dinamik | estatik | |||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C [mm] | C[kN] | C0[kN] | |
| BC4-0111 | 165.1 | 225.45 | 168.3 | 168.3 | 1 250 | 2 240 |
| BC4-0118 | 170 | 230 | 160 | 160 | 1 370 | 2 360 |
| BC4-0119 | 170 | 240 | 130 | 130 | 1 140 | 1 830 |
| BC4-0114 | 180 | 260 | 168 | 168 | 1 560 | 2 500 |
| BC4-0098 | 190 | 260 | 168 | 168 | 1 430 | 2 600 |
| BC4-0109 | 190 | 270 | 200 | 200 | 1 800 | 3 150 |
| BC4-0116 | 190 | 280 | 200 | 200 | 2 080 | 3 250 |
| BC4-0113 | 200 | 270 | 170 | 170 | 1 430 | 2 700 |
| BC4-0051 | 200 | 270 | 200 | 200 | 1 700 | 3 200 |
| BC4-0095 | 200 | 280 | 170 | 170 | 1 700 | 3 000 |
| BC4-0092 | 200 | 280 | 200 | 200 | 1 860 | 3 350 |
| BC4-0106 | 200 | 290 | 192 | 192 | 1 930 | 3 200 |
| BC4-0117 | 220 | 310 | 192 | 192 | 1 900 | 3 550 |
| BC4-0097 | 220 | 310 | 225 | 225 | 2 280 | 4 050 |
| BC4-0112 | 230 | 330 | 206 | 206 | 2 320 | 4 000 |
Pou kòmande kounye a, tanpri kontakte
WhatsApp: plis 86 13520524683
Baj popilè:

