Dekri teren
Voye rechèch
Espesifikasyon:
| Kalite fèmen | Louvri |
|---|---|
| Kalite kote yo pote | Kontak angilè |
| Fonksyone Tanperati Range | -65 a plis 250 degre F |
| Kapasite Chaj Radial Estatik | 1310 liv |
| Dyamèt deyò | 4.0000 nan |
| Reyon Fillet | 0.025 pous |
| Materyèl pou kenbe boul | Kwiv |
| Clearance Entèn | C0 |
| Pwa | 0.18 liv |
| Lajè an jeneral | 0.2500 pous |
| Dyamèt twou | 3.5000 pous |
| Materyèl kote yo pote | Steel |
BEARINGS pwolonje ki disponib nan Sun Rises Group Ltd.
| Dimansyon an pous | Kapasite (lbs) | Apeprè. | |||||||||
| pati | raz | Deyò | Tè | Tè | C'Bore | Dinamik | Estatik | pwa | |||
| nimewo | dia. | dia. | dia. | dia. | (lbs) | ||||||
| L1 | L2 | L3 | Kaydon | ISO | Pouse | Radial | Pouse | ||||
| radial | radial | ||||||||||
| KA020AR0 | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 405 | 1,065 | 960 | 790 | 2,280 | 0.1 |
| KA025AR0 | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 459 | 1,150 | 1,100 | 960 | 2,780 | 0.12 |
| KA030AR0 | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 507 | 1,225 | 1,230 | 1,140 | 3,290 | 0.14 |
| KA035AR0 | 3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 552 | 1,292 | 1,350 | 1,310 | 3,790 | 0.17 |
Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte
molly@sunrises-group.com
WhatsApp: plis 86 13520524683
Baj popilè:
