71909 ace/hcp4adga- super-presizyon sèl ranje angilè boul kontak pote
Vi dansanm
Konsepsyon super-presizyon, gwo vitès E; High-vitès kapasite ak kapab akomode pi lou charj.
Trè wo kouri presizyon; Akomode trè wo vitès.Two-pwen kontak kalite; Siplemantè limyè preload; Klas tolerans P4A; Ak voye boul seramik; San yo pa kouch ak sele.pa librifyan.
Konsepsyon super-presizyon, gwo vitès E; Gwo kapasite vitès ak kapab akomode pi lou charj.
Trè wo kouri presizyon; Akomode trè wo vitès.Two-pwen kontak kalite; Siplemantè limyè preload; Klas tolerans P4A; Ak voye boul seramik; San yo pa kouch ak sele.pa librifyan.
Fè dyamèt {{0}} mm; Deyò dyamèt -68 mm; lajè -24 mm; Mas -0. 236 kg; Kontak ang -25 degre r =15. 9 kN; c0r =12. 9 kN.
Espesifikasyon

| PATI NO. | 71909 ace/hcp4adga -single ranje angilè boul kontak pote |
| Make | Mak SKF te fè nan Almay/SDVV mak te fè nan Lachin |
| Dimansyon prensipal yo | 45x68x24 mm |
| d | 45 mm |
| D | 68 mm |
| B | 24 mm |
| Kont kontak | 25 degre |
| Kantite ranje | 2 |
| d1 | 52.7 mm |
| d2 | 51 mm |
| Cr | 15.9 kN |
| C0r | 12.9 kN |
| M | 0. 236 kg |
Petèt ou ap chèche moute kalite a menm jan an
| 71810 ACD/HCP4 | 50x65x7 |
| 71810 ACD/P4 | 50x65x7 |
| 71810 CD/HCP4 | 50x65x7 |
| 71810 CD/P4 | 50x65x7 |
| 71910 ACB/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 ACB/HCP4AL | 50x72x12 |
| S71910 ACB/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 ACB/P4A | 50x72x12 |
| 71910 ACB/P4AL | 50x72x12 |
| S71910 ACB/P4A | 50x72x12 |
| 71910 CB/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 CB/HCP4AL | 50x72x12 |
| S71910 CB/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 CB/P4A | 50x72x12 |
| 71910 CB/P4AL | 50x72x12 |
| S71910 CB/P4A | 50x72x12 |
| 71910 ACE/P4A | 50x72x12 |
| 71910 ace/p4ah1 | 50x72x12 |
| 71910 ace/p4al | 50x72x12 |
| S71910 ace/p4a | 50x72x12 |
| 71910 ace/hcp4a | 50x72x12 |
| 71910 ace/hcp4ah1 | 50x72x12 |
| 71910 ace/hcp4al | 50x72x12 |
| S71910 ace/hcp4a | 50x72x12 |
| 71910 CE/P4A | 50x72x12 |
| 71910 CE/P4AH1 | 50x72x12 |
| 71910 CE/P4AL | 50x72x12 |
| S71910 CE/P4A | 50x72x12 |
| 71910 CE/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 CE/HCP4AH1 | 50x72x12 |
| 71910 CE/HCP4AL | 50x72x12 |
| S71910 CE/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 ACD/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 ACDTP/HCP4B | 50x72x12 |
| S71910 ACD/HCP4A | 50x72x12 |
| S71910 ACDTP/HCP4B | 50x72x12 |
| 71910 ACD/P4A | 50x72x12 |
| 71910 ACDTP/P4B | 50x72x12 |
| S71910 ACD/P4A | 50x72x12 |
| S71910 ACDTP/P4B | 50x72x12 |
| 71910 CD/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 CDTP/HCP4B | 50x72x12 |
| S71910 CD/HCP4A | 50x72x12 |
| S71910 CDTP/HCP4B | 50x72x12 |
| 71910 CD/P4A | 50x72x12 |
| 71910 CDTP/P4B | 50x72x12 |
| S71910 CD/P4A | 50x72x12 |
| S71910 CDTP/P4B | 50x72x12 |
| 7010 ACB/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 ACB/HCP4AL | 50x80x16 |
| S7010 ACB/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 ACB/P4A | 50x80x16 |
| 7010 ACB/P4AL | 50x80x16 |
| S7010 ACB/P4A | 50x80x16 |
| 7010 CB/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 CB/HCP4AL | 50x80x16 |
| S7010 CB/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 CB/P4A | 50x80x16 |
| 7010 CB/P4AL | 50x80x16 |
| S7010 CB/P4A | 50x80x16 |
| 7010 ace/hcp4a | 50x80x16 |
| 7010 ace/hcp4ah1 | 50x80x16 |
| 7010 ace/hcp4al | 50x80x16 |
| 7010 ace/hcp4al1 | 50x80x16 |
| 7010 ACE/HCP4BVG275 | 50x80x16 |
| S7010 ace/hcp4a | 50x80x16 |
| S7010 ACE/HCP4BVG275 | 50x80x16 |
| 7010 Ace/P4A | 50x80x16 |
| 7010 ace/p4ah1 | 50x80x16 |
| 7010 ace/p4al | 50x80x16 |
| 7010 ace/p4al1 | 50x80x16 |
| 7010 ACE/P4BVG275 | 50x80x16 |
| S7010 ace/p4a | 50x80x16 |
| S7010 ACE/P4BVG275 | 50x80x16 |
| S7010 FW/HC | 50x80x16 |
| 7010 CE/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 CE/HCP4AH1 | 50x80x16 |
| 7010 CE/HCP4AL | 50x80x16 |
| 7010 CE/HCP4AL1 | 50x80x16 |
| 7010 CE/HCP4BVG275 | 50x80x16 |
| S7010 CE/HCP4A | 50x80x16 |
| S7010 CE/HCP4BVG275 | 50x80x16 |
| 7010 CE/P4A | 50x80x16 |
| 7010 CE/P4AH1 | 50x80x16 |
| 7010 CE/P4AL | 50x80x16 |
| 7010 CE/P4AL1 | 50x80x16 |
| 7010 CE/P4BVG275 | 50x80x16 |
| S7010 CE/P4A | 50x80x16 |
| S7010 CE/P4BVG275 | 50x80x16 |
| 7010 ACD/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 ACD/HCP4AH | 50x80x16 |
| 7010 ACD/HCP4AL | 50x80x16 |
| S7010 ACD/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 ACD/P4A | 50x80x16 |
| 7010 ACD/P4AH | 50x80x16 |
| 7010 ACD/P4AL | 50x80x16 |
| S7010 ACD/P4A | 50x80x16 |
| 7010 CD/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 CD/HCP4AH | 50x80x16 |
| 7010 CD/HCP4AL | 50x80x16 |
| S7010 CD/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 CD/P4A | 50x80x16 |
| 7010 CD/P4AH | 50x80x16 |
| 7010 CD/P4AL | 50x80x16 |
| S7010 CD/P4A | 50x80x16 |
| 7210 ACD/HCP4A | 50x90x20 |
| S7210 ACD/HCP4A | 50x90x20 |
| 7210 ACD/P4A | 50x90x20 |
| S7210 ACD/P4A | 50x90x20 |
| 7210 CD/HCP4A | 50x90x20 |
| S7210 CD/HCP4A | 50x90x20 |
| 7210 CD/P4A | 50x90x20 |
| S7210 CD/P4A | 50x90x20 |
| 71811 ACD/HCP4 | 55x72x9 |
| 71811 ACD/P4 | 55x72x9 |
| 71811 CD/HCP4 | 55x72x9 |
| 71811 CD/P4 | 55x72x9 |
| 71911 ACB/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 ACB/HCP4AL | 55x80x13 |
| S71911 ACB/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 ACB/P4A | 55x80x13 |
| 71911 ACB/P4AL | 55x80x13 |
| S71911 ACB/P4A | 55x80x13 |
| 71911 CB/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 CB/HCP4AL | 55x80x13 |
| S71911 CB/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 CB/P4A | 55x80x13 |
| 71911 CB/P4AL | 55x80x13 |
| S71911 CB/P4A | 55x80x13 |
| 71911 ACE/P4A | 55x80x13 |
| 71911 ace/p4ah1 | 55x80x13 |
| 71911 ace/p4al | 55x80x13 |
| S71911 ace/p4a | 55x80x13 |
| 71911 ACE/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 ace/hcp4ah1 | 55x80x13 |
| 71911 ace/hcp4al | 55x80x13 |
| S71911 ace/hcp4a | 55x80x13 |
| 71911 CE/P4A | 55x80x13 |
| 71911 CE/P4AH1 | 55x80x13 |
| 71911 CE/P4AL | 55x80x13 |
| S71911 CE/P4A | 55x80x13 |
| 71911 CE/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 CE/HCP4AH1 | 55x80x13 |
| 71911 CE/HCP4AL | 55x80x13 |
| S71911 CE/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 ACD/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 ACD/HCP4AL | 55x80x13 |
| 71911 ACDTP/HCP4B | 55x80x13 |
| S71911 ACD/HCP4A | 55x80x13 |
| S71911 ACDTP/HCP4B | 55x80x13 |
| 71911 ACD/P4A | 55x80x13 |
| 71911 ACD/P4AL | 55x80x13 |
| 71911 ACDTP/P4B | 55x80x13 |
| S71911 ACD/P4A | 55x80x13 |
Baj popilè: 71909 Ace/HCP4ADGA- Super-Precision Single Row Angilè Kontak boul, Swèd, Ajans, Pri, Pou Vann
