Z-564027.TR4 - Kat Ranje Conique woulo bi nan Stock
Apèsi sou lekòl la
Kat ranje, nan gwosè pous, Avèk kaj fèy asye, Sitou itilize pou pi piti BEARINGS nan woulo travay,
Dyamèt twou {{0}},224 mm;Dyamèt deyò-355,498mm;Lajè-288,6mm;Cr-2 400 kN;C0r-4 500 kN;Pwa-80 kg;Deziyasyon chanjman entè:EE127094DW.138.139D
Karakteristik konsepsyon 1:
■ Bag ekstèn lan gen yon bag doub ak de bag sèl.
■ Twou bag anndan an lis.
■ BEARINGS yo gen kaj tòl.
■ Design 1 se patikilyèman apwopriye pou pi piti BEARINGS nan woulo travay
ki sibi chaj ki ba ak montre ti kras jounal mete
Spesifikasyon

| Dimansyon & Done Teknik | |
| Portant NO. | Z-564027.TR4 - Kat Ranje Conique woulo bi |
| Mak | Mak FAG te fè nan ALMANY |
| Dimansyon prensipal yo | 241,224 × 355,498 × 288,6 mm |
| d | 241,224 mm |
| D | 355,498 mm |
| T | 288,6 mm |
| B | 228,6 mm |
| C | 2 400 kN |
| C0 | 4 500 kN |
| Cur | - |
| r1, r2 min. | 1.5 |
| r3, r4 min. | 3.3 |
| Wight | 80 kg |
Pwolonje FAG Kat ranje conique a woulo bi
| Deziyasyon | Design | Mass m KG |
Dimansyon | Evalyasyon chaj debaz yo | Faktè kalkil | Fatig limit chaj Cur kN |
deziyasyon echanj TQ0 kalite |
|||||||||
| d | D | B | ₁,T2 min |
Tg, T₄ min |
dym. Kr kN |
stat Machin kN |
e | Y1 | Y₂ | Yo | ||||||
| Z-507747.TR4 | 104 | 2,159 | 3,556 | 254 | 254 | 16 | 16 | 3050 | 5400 | 34 | 196 | 291 | 191 | 580 | 130850DW.400.401D | |
| F-802100.TR4 | 841 | 216,103 | 3,302 | 269,875 | 263,525 | 15 | 33 | 2750 | 5.200 | 56 | 121 | 181 | 119 | 570 | 9974DW.9920.9920D | |
| Z-511115.TR4 | 101 | 2,286 | 3,556 | 26,035 | 2,667 | 15 | 15 | 2900 | 5.000 | 34 | 196 | 291 | 191 | 540 | EE130904DW.400.402D | |
| Z-524152.TR4 | 164 | 2,286 | 40,005 | 296,875 | 296,875 | 33 | 33 | 4150 | 6400 | 31 | 218 | 325 | 213 | 670 | EE529091DW.157.158D | |
| Z-564027.TR4 | 80 | 241.28 | 355,498 | 2,886 | 2,286 | 15 | 33 | 2400 | 4500 | 35 | 1.92 | 286 | 188 | EE127094DW.138.139D | ||
| F-802115.TR4 | 72 | 241,478 | 349,148 | 2,286 | 2,286 | 15 | 33 | 2400 | 4500 | 35 | 192 | 286 | 188 | 490 | EE127097DW.135.136D | |
| F-802194.TR4 | 455 | 244,475 | 327,025 | 193,675 | 193.675 | 15 | 33 | 1590 | 3400 | 48 | 141 | 21 | 138 | 370 | LM247748DW.710.710D | |
| F-802194.TR4-H122AA | 2 | 455 | 24,447 | 327,025 | 193,675 | 193,675 | 15 | 33 | 1590 | 3400 | 48 | 141 | 21 | 138 | 370 | LM247748DW.710.710D |
| F-802199.TR | 129 | 244,475 | 381 | 3,048 | 3,048 | 33 | 48 | 3750 | 6950 | 46 | 146 | 217 | 143 | EE126096DW.150.151D | ||
| F-802252.TR4 | 845 | 254 | 358,775 | 269,875 | 269,875 | 15 | 33 | 3200 | 6300 | 34 | ,98 | 295 | 194 | M249749DW.710.710D | ||
| Z-510375.TR4 Z-517254.TR4 |
115 | 26,035 | 40,005 | 253,995 | 255,585 | 15 | 64 | 2850 | 5.00 | 44 | 153 | 228 | 15 | 530 | EE221027DW.575.576D | |
| 180 | 26,035 | 422,275 | 3,175 | 314,325 | 64 | 33 | 4350 | 710 | 33 | 202 | 3 | 197 | 720 | HM252349DW.310.310 | ||
| F-802010.TR4 | 2 | 626 | 2,667 | 3,556 | 2,286 | 230,188 | 15 | 33 | 2550 | 540 | 36 | 19 | 283 | 186 | 580 | LM451349DW.310.310D |
| F-802010.TR4-H122AA | 626 | 2,667 | 3,556 | 2,286 | 230,188 | 15 | 3.3 | 2550 | 540 | 36 | 19 | 283 | 186 | 580 | LM451349DGW.310.310D | |
| Z-515700.TR4 | 116 | 2,667 | 3,937 | 269,878 | 269,878 | 33 | 64 | 3.200 | 6000 | 45 | 149 | 221 | 145 | EE275106DW.155.156D | ||
| F-802099.TR4 | 103 | 269,875 | 381 | 282,575 | 282,575 | 33 | 33 | 3.600 | 7400 | 33 | 203 | 302 | 199 | 780 | M252349DW.310.310D | |
| F-802279.TR4 | 101 | 276,225 | 3,937 | 269,878 | 269,878 | 15 | 64 | 3.200 | 6000 | 45 | 149 | 221 | 145 | EE275109DW.155.156D | ||
| F-802009.TR4 | 1 2 |
100 | 2,794 | 3,937 | 269,875 | 269,875 | 15 | 64 | 3550 | 6800 | 38 | 178 | 265 | 174 | 700 | EE135111DW.155.156D |
| F-802009.TR4-H122AA | 100 | 2,794 | 3,937 | 269,875 | 269,875 | 15 | 64 | 3550 | 6800 | 38 | 178 | 265 | 174 | 700 | EE135111DGW.155.156D | |
| F-802051.TR4 | 1 2 |
84 | 279,578 279,578 |
380,898 380,898 |
244,475 | 244,475 | 1,5 1,5 |
33 | 2600 | 6100 | 42 | 16 | 2,39 | 1,57 | 650 | M654644DW.610.610D |
| F-802051.TR4-H122AA | 84 | 244,475 | 244,475 | 33 | 2600 | 6100 | 42 | 16 | 2,39 | 1,57 | 650 | LM654644DGW.610.610D | ||||
| F-802056.TR4 | 2 | 79 | 28,575 | 380,898 | 244,475 | 244,475 | 15 | 33 | 2600 | 610 | 42 | 16 | 239 | 157 | 650 | M654648DW.610.610D |
| F-802056.TR4-H122AA | 79 | 28,575 | 380,898 | 244,475 | 244,475 | 15 | 33 | 2600 | 6100 | 42 | 16 | 239 | 157 | 650 | LM654648DGW.610.610D | |
| F-802228.TR4 | 21 | 288,925 | 4,064 | 29,845 | 29,845 | 33 | 33 | 4050 | 8200 | 35 | 194 | 289 | 19 | 860 | M255449DW.410.410D | |
| Z-533455.TR4 | 114 | 29,845 | 43,815 | 2,286 | 2,286 | 32 | 32 | 3.000 | 550 | 37 | 181 | 27 | 177 | |||
| F-802067.TR4 | 1 | 145 | 300 | 440 | 2,794 | 280,988 | 33 | 48 | 3150 | 6400 | 4 | 169 | 252 | 165 | 650 | EE129119DW.174.175D |
| F-802067.TR4-H122AA | 2 | 145 | 300 | 440 | 2,794 | 280,988 | 33 | 33 | 3.150 | 640 | 4 | 169 | 252 | 165 | 650 | EE129119DGW.174.175D |
| F-802136.TR4 | 37 | 300,038 | 422,275 | 31,115 | 31,115 | 33 | 33 | 4150 | 8700 | 36 | 186 | 277 | 182 | 900 | HM256849DW.810.810D | |
| Z-511861.TR4 | 115 | 3,048 | 4,191 | 269,875 | 269,875 | 15 | 64 | 3650 | 765 | 32 | 212 | 315 | 207 | M257149DW.110.110D | ||
| Z-575220.TR4 | 271 | 3,048 | 4,953 | 34,925 | 3,429 | 33 | 64 | 5500 | 9300 | 4 | 169 | 252 | 165 | 900 | EE724121DW.195.196D | |
| F-802024.TR4-H122AA | 03 | 304,902 | 412,648 | 2,667 | 2,667 | 33 | 33 | 3650 | 7700 7700 |
32 | 212 | 315 | 207 | 790 | M257248DW.210.210D | |
| F-802024.TR4 | 03 | 304,902 | 412,648 | 2,667 | 2,667 | 33 | 33 | 3650 | 32 | 212 | 315 | 207 | 790 | M257248DGW.210.210 | ||
| Z-518078.TR4 | 31 | 305,003 | 438,048 | 2,794 | 28,099 | 33 | 48 | 3900 | 7200 | 47 | 143 | 212 | 14 | 720 | M757449DW.410.410D | |
Baj popilè: z-564027.tr4 - kat ranje a woulo bi nan stock, founisè, ajans, pri, pou vann
