Dekri teren
Voye rechèch
FAG F-803422.TR2 - doub ranje woulo bi koni nan stock
BECA
Double ranje Tapered woulo bi ak gwo ang kontak, aranjman X; Sitou axial bi pou woulo travay;
Dyamèt twou {{0}} mm;Dyamèt deyò-343 mm;Lajè-160 mm;Cr-1 390 kN;C0r-2 300 kN;Cur{{6 }} kN;Pwa-66 kg
spesifikasyon

| Dimansyon & Done Teknik | |
| Portant NO. | F-803422.TR2 - Double RowTapered woulo bi nan stock |
| Mak | Mak FAG te fè nan ALMANY |
| Dimansyon prensipal yo | 160 × 343 × 160 mm |
| d | 160 mm |
| D | 343 mm |
| T | 160 mm |
| C | 160 mm |
| C | 1 390 kN |
| C0 | 2 300 kN |
| Madichon | 250 kN |
| r1, r2 min. | 2 |
| r3, r4 min. | 2 |
| Wight | 66 kg |
Anba a se menm jan an doub Ranje Conique a woulo bi pou woulo travay aplikasyon pou solisyon kote yo pote ou.
| Deziyasyon | Konsepsyon | Mas m |
Dimansyon | Evalyasyon chaj debaz yo | Kalkil fador | Grès igue limit chaj Cur kN |
|||||||||
| d | D | B | T₁,T₂ min |
Tg,T₄ min |
dim. C kN |
gou 0r kN |
e | Y₁ | Y₂ | Yo | |||||
| F-803422. TR2 | 12 | 66 | 160 | 343 | 160 | 160 | 2 | 1390 | 2300 | 8 | 84 | 125 | 82 | 250 | |
| F-801948. TR2 | 12 | 775 | 190 | 370 | 170 | 170 | 2 | 2 | 1440 | 2600 | 87 | 78 | 116 | 76 | 280 |
| F-801984. TR2 | 14 | 97 | 190 | 370 | 210 | 210 | 2 | 2 | 1440 | 2600 | 87 | 78 | 116 | 76 | 280 |
| F-800942. TR2 | 12 | 743 | 230 | 404 | 152 | 144 | 1440 | 2650 | 105 | 64 | 96 | 63 | 270 | ||
| F-803185. TR2 | 14 | 78 | 230 | 404 | 152 | 152 | 2 | 2 | 1040 | 1930 | 87 | 78 | 116 | 76 | |
| F-803722. TR2 | 13 | 62 | 300 | 460 | 105 | 105 | 2 | 910 | 1970 | 86 | 79 | 117 | 77 | 188 | |
| F-801555. TR2 | 13 | 126 | 300 | 480 | 180 | 180 | 3 | 2 | 1820 | 4000 | 87 | 78 | 116 | 76 | 40 |
| F-801521. TR2 | 12 | 112 | 300 | 480 | 180 | 180 | 2 | 3 | 1940 | 4000 | 87 | 78 | 116 | 76 | 390 |
| F-801925. TR2 | 141 | 140 | 300 | 480 | 220 | 220 | 5 | 4 | 1990 | 4250 | 87 | 78 | 116 | 76 | |
| F-801250. TR2 | 12 | 923 | 320 | 480 | 160 | 160 | 2 | 1640 | 3650 | 87 | 78 | 116 | 76 | 360 | |
| F-801949. TR2 | 12 | 866 | 3,656 | 51,435 | 140 | 140 | 2 | 2 | 1460 | 3800 | 87 | 78 | 116 | 76 | 365 |
| F-804525. TR2 | 13 | 163 | 380 | 568 | 180 | 180 | 2 | 2 | 2060 | 5300 | 87 | 78 | 116 | 76 | 500 |
| F-801926. TR2 | 12 | 154 | 380 | 570 | 180 | 180 | 2 | 2060 | 5300 | 87 | 78 | 116 | 76 | 50 | |
| F-801999. TR2 | 141 | 245 | 380 | 590 | 260 | 260 | 25 | 3 | 2950 | 6800 | 87 | 78 | 116 | 76 | 630 |
| Z{{0}% 7d. TR2 | 13 | 150 | 390 | 568 | 180 | 180 | 2 | 2060 | 5300 | 87 | 78 | 116 | 76 | 510 | |
| F-804510. TR2 | 14 | 136 | 390 | 570 | 180 | 180 | 1600 | 355 | 82 | 82 | ,22 | 8 | 335 | ||
| F-801249. TR2 | 12 | 145 | 390 | 570 | 180 | 180 | 2 | 2060 | 5300 | 87 | 78 | 116 | 76 | 500 | |
| 2-579673. TR2 | 13 | 191 | 390 | 570 | 200 | 200 | 5 | 2 | 2440 | 5600 | 87 | 78 | 116 | 76 | 520 |
| F-800967. TR2 | 12 | 180 | 390 | 590 | 200 | 200 | 5 | 2440 | 560 | 87 | 78 | 116 | 76 | 520 | |
| F-801950. TR2 | 12 | 280 | 400 | 650 | 240 | 240 | 6 | 6 | 3550 | 720 | 87 | 78 | 116 | 76 | 630 |
| F-803312. TR2 | 1421 | 80 | 4,064 | 5,461 | 138.113 | 138,113 | 15 | 3 | 1160 | 2850 | 87 | 78 | 116 | 76 | |
| F-801951. TR2 | 12 | 107 | 4,064 | 5,661 | 150 | 150 | 1600 | 4300 | 87 | 78 | 116 | 76 | |||
| Z{{0}% 7d. TR2 | 13 | 644 | 420 | 525 | 112 | 112 | ,5 | 1140 | 345 | 7 | 97 | ,44 | 94 | 325 | |
| F-803169. TR2 | 14 | 166 | 440 | 61,595 | 200 | 200 | 33 | 48 | 1880 | 4750 | 87 | 78 | 116 | 76 | 430 |
| F-801946. TR2 | 141 | 182 | 440 | 61,595 | 220 | 220 | 33 | 48 | 2450 | 5800 | 87 | 78 | 116 | 76 | 510 |
| F-803717.TR2 | 12 | 138 | 445 | 620 | 160 | 160 | 2 | 2 | 1880 | 4750 | 87 | 78 | 116 | 76 | 430 |
| 2-578242. TR2 | 13 | 140 | 445 | 620 | 160 | 160 | 2 | 2 | 1880 | 4750 | 87 | 78 | 116 | 76 | 430 |
| F-801674. TR2 | 13 | 248 | 450 | 680 | 180 | 180 | 25 | 6 | 2700 | 6000 | 87 | 78 | 116 | 76 | 520 |
| Z{{0}% 7d. TR2 | 13 | 243 | 460 | 702 | 80 | 180 | 25 | 2650 | 510 | 97 | 69 | 103 | 68 | ||
| Z{{0}% 7d. TR2 | 13 | 127 | 482 | 620 | 160 | 160 | 5 | 1760 | 560 | 94 | 72 | 107 | 7 | ||
| F-801495. TR2 | 12 | 140 | 482 | 640 | 160 | 160 | 2.000 | 600 | 87 | 78 | 116 | 76 | |||
| Z{{0}% 7d. TR2 | 13 | 152 | 540 | 685 | 146 | 146 | 3 | 1960 | 6000 | 87 | 78 | 116 | 76 | 一 | |
Baj popilè: fag f-803422.tr{2 - doub ranje a woulo bi nan stock, founisè, ajans, pri, pou vann
