F-802109.TR4 - Kat Ransè Conique Woulo Portant Singapore Founisè
Apèsi sou lekòl la
Kat ranje, nan gwosè metrik, Avèk kaj fèy asye, Sitou itilize pou pi piti bi nan woulo travay,
Dyamèt twou {{0}} mm;Dyamèt deyò-560 mm;Lajè-360 mm;Cr-6 600 kN;C0r-12 700 kN;Cur-;Pwa -296 kg;
Karakteristik konsepsyon 1:
■ Bag ekstèn lan gen yon bag doub ak de bag sèl.
■ Twou bag anndan an lis.
■ BEARINGS yo gen kaj tòl.
■ Design 1 se patikilyèman apwopriye pou pi piti BEARINGS nan woulo travay.
ki sibi chaj ki ba ak montre ti kras jounal mete.
spesifikasyon

| Dimansyon & Done Teknik | |
| Portant NO. | F-802109.TR4 - Kat Ranje Conique woulo bi |
| Mak | Mak FAG te fè nan ALMANY |
| Dimansyon prensipal yo | 380 × 560 × 360mm |
| d | 380 mm |
| D | 560 mm |
| T | 360 mm |
| B | 360 mm |
| C | 6 600 kN |
| C0 | 12 700 kN |
| Cur | 1 180 kN |
| r1, r2 min. | 1.5 |
| r3, r4 min. | 5 |
| Pwa | 296 kg |
Anba a menm jan FAG Kat - ligne conique a woulo bi ki disponib
| Deziyasyon | Konsepsyon | Mas m ≈kg |
Dimansyon | Evalyasyon chaj debaz yo | Faktè kalkil | chaj limit fatig Cur kN |
||||||||||
| d | D | T | B | T₁,「2 min. |
T₃,T4 min |
din. Kr kN |
estati. Kor kN |
e | Y₁ | Y₂ | Yo | |||||
| Z{{0}% 7d. TR4 | 1 | 282 | 380 | 560 | 325 | 325 | 25 | 6 | 5900 | 11000 | 35 | 195 | 29 | 19 | 1020 | |
| F-802109. TR4 | 1 | 296 | 380 | 560 | 360 | 360 | 15 | 5 | 6600 | 12700 | 35 | 195 | 29 | 19 | 1180 | |
| F-802109.TR4-M | 3 | 312 | 380 | 560 | 360 | 360 | 15 | 5 | 6800 | 13100 | 35 | 195 | 29 | 19 | 1220 | |
| Z-523695.,TR4 | 1 | 427 | 380 | 620 | 388 | 388 | 5 | 5 | 7900 | 13300 | 43 | 157 | 234 | 15 | 1190 | |
| Z{{0}% 7d. TR4 | 1 | 510 | 380 | 620 | 420 | 420 | 5 | 5 | 8500 | 14200 | 46 | 147 | 219 | 14 | 1290 | |
| F-802205.TR | 1 | 183 | 390 | 510 | 350 | 350 | 15 | 3 | 5300 | 12200 | 33 | 203 | 3.02 | 2 | 1180 | |
| F-802116. TR4 | 1 | 193 | 395 | 545 | 2,887 | 2,687 | 5 | 75 | 4150 | 8500 | 47 | 1.43 | 212 | 14 | 780 | |
| F-802116.TR4-H122AA | 2 | 193 | 395 | 545 | 288.7 | 2,687 | 5 | 75 | 4150 | 8500 | 47 | 143 | 2.12 | 14 | 780 | |
| F-802074. TR4 | 1 | 177 | 400 | 540 | 280 | 280 | 5 | 5 | 4150 | 8500 | 47 | 143 | 212 | 14 | 780 | |
| Z{{0}% 7d. TR4 | 1 | 365 | 400 | 600 | 355 | 355 | 3 | 6 | 6700 | 13500 | 34 | 199 | 296 | 19 | 1230 | |
| Z{{0}% 7d. TR4 | 1 | 327 | 420 | 592 | 432 | 432 | 6 | 6 | 8000 | 17000 | 4 | 168 | 25 | 16 | 1560 | |
| Z-539120.TR | 1 | 370 | 420 | 620 | 355 | 355 | 4 | 6 | 6800 | 12800 | 43 | 158 | 236 | 16 | 1150 | |
| Z-510036.TR | 1 | 1000 | 420 | 760 | 500 | 500 | 95 | 95 | 12300 | 20200 | 35 | 195 | 29 | 19 | 1700 | |
| F-802231.TR4-H122AA | 2 | 235 | 430 | 570 | 336 | 336 | 15 | 64 | 5800 | 13500 | 44 | 154 | 229 | 15 | 1260 | |
| 7-540515. TR4 | 3 | 432 | 440 | 620 | 454 | 454 | 6 | 6 | 9300 | 20.000 | 4 | 168 | 25 | 16 | 1830 | |
| Z-546420.TR | 1 | 440 | 440 | 620 | 454 | 454 | 6 | 6 | 9000 | 19500 | 4 | 168 | 25 | 16 | 1770 | |
| F-802166.TR | 1 | 406 | 440 | 650 | 355 | 355 | 5 | 6 | 7200 | 13.400 | 48 | 142 | 211 | 14 | - | |
| F-802063.TR4-H122AD | 1 | 277 | 450 | 595 | 368 | 368 | 3 | 6 | 6800 | 15900 | 33 | 203 | 302 | 2 | 1470 | |
| F-802223.TR | 1 | 278 | 460 | 610 | 360 | 360 | 25 | 5 | 6600 | 14600 | 38 | 177 | 264 | 17 | 1330 | |
| F-802208.TR | 1 | 368 | 460 | 625 | 421 | 421 | 3 | 9 | 8100 | 18300 | 0.33 | 203 | 302 | 2 | 1660 | |
| Z-537420.TR | 1 | 585 | 460 | 700 | 420 | 420 | 6 | 5 | 8800 | 16600 | 0.43 | 156 | 232 | 15 | ||
| 7-549349. TR4 | 1 | 950 | 460 | 760 | 520 | 520 | 3 | 6 | 12500 | 22400 | 45 | 15 | 223 | 15 | 一 | |
| F-802021. TR4 | 1 | 242 | 475 | 600 | 368 | 368 | 2 | 6 | 6300 | 16000 | 26 | 255 | 38 | 25 | ||
| F-802034.TR | 1 | 220 | 475 | 620 | 380 | 380 | 2 | 6 | 7100 | 17000 | 29 | 2.32 | 345 | 23 | ||
| 7-533018. TR4 | 1 | 470 | 475 | 660 | 450 | 450 | 4 | 6 | 9300 | 20500 | 37 | 18 | 269 | 18 | 1830 | |
| 7-549928. TR4 | 1 | 545 | 480 | 700 | 420 | 420 | 6 | 6 | 9150 | 18000 | 32 | 211 | 314 | 21 | ||
| F-802004.TR | 1 | 498 | 500 | 670 | 515 | 515 | 5 | 5 | 9900 | 23900 | 33 | 203 | 302 | 2 | 2130 | |
| Z{{0}% 7d. TR4 | 3 | 551 | 500 | 680 | 515 | 515 | 6 | 6 | 11100 | 26000 | 29 | 232 | 345 | 23 | 2310 | |
| Z{{0}% 7d. TR4 | 1 | 560 | 500 | 680 | 515 | 515 | 6 | 6 | 10700 | 24600 | 29 | 232 | 345 | 23 | 2190 | |
| Z{{0}% 7d. TR4 | 1 | 540 | 500 | 720 | 400 | 400 | 3 | 6 | 8800 | 16800 | 46 | 1.48 | 22 | 15 | 1440 | |
| Z{{0}% 7d. TR4 | 1 | 564 | 500 | 720 | 420 | 420 | 75 | 75 | 9300 | 18800 | 33 | 204 | 3.04 | 2 | 1630 | |
| Z{{0}% 7d. TR4 | 1 | 1250 | 500 | 830 | 570 | 570 | 95 | 95 | 14300 | 25000 | 37 | 18 | 269 | 18 | ||
Baj popilè: f-802109.tr4 - kat ranje bi woulo liv ki disponib, founisè, ajans, pri, pou vann
