Dekri teren
Voye rechèch
F-802041.TR4-M Kat ranje a woulo bi ak gwo bag anndan gwosè 685.8x876.3x355.6 mm
Apèsi sou lekòl la
Kat -ranje bi woulo bi; Avèk kaj peny asye ak bag enteryè pwolonje.
Bore dyamèt-685.8 mm; Deyò dyamèt-876.3 mm; Lajè-355.6 mm; Mas-588 kg;Cr=8200 kN;Kor{=21000 kN;Cur=1710 kN.
Espesifikasyon

| Dimansyon & Fichye teknik | |
| Pati NO. | F-802041.TR4-M - Kat ranje woulo bi |
| Mak | FAG te fè nan ALMANY ak mak SDVV/ZBM te fè nan peyi Lachin |
| Dimansyon prensipal yo | 685.8x876.3x355.6 mm |
| d | 685.8 mm |
| D | 876.3 mm |
| T | 355.6 mm |
| B | 457.2 mm |
| d1 | 736.6 mm |
| r1, r2 min. | 3.3 mm |
| r3, r4 min | 6.4 mm |
| Kr | 8200 kN |
| C0r | 21000 kN |
| Cur | 1710 kN |
| M | 588 kg |
Pwolonje menm kalite kote yo pote non yo disponib tou
| Deziyasyon | Mass m ≈kg |
Dimansyon | ||||
| d | D | T | B | d₁ | ||
| F-802176.TR4 | 98 | 27,305 | 381 | 244,475 | 3,048 | 3,048 |
| Z-547044.TR4 | 895 | 279,578 | 380,898 | 244,475 | 3,048 | 3,048 |
| Z-522458.TR4 | 82 | 28,575 | 380,898 | 244,475 | 314,475 | 300 |
| Z-549895.TR4 | 111 | 304,902 | 412,648 | 2,667 | 33,655 | 3,302 |
| Z-572368.TR4 | 126 | 343,052 | 457,098 | 254 | 32,385 | 36,513 |
| F-802120.TR4 | 110 | 3,556 | 4,572 | 252,412 | 32,385 | 37,465 |
| Z-547043.TR4 | 150 | 3,556 | 4,826 | 269,875 | 3,302 | 381 |
| Z-544260.TR4 | 190 | 3,556 | 48,895 | 3,175 | 381 | 381 |
| Z-564155.TR4 | 154 | 37,465 | 50,165 | 26,035 | 32,385 | 40,005 |
| Z-541941.TR4 | 210 | 4,318 | 5,715 | 2,794 | 3,683 | 4,572 |
| Z-548232.TR4 | 245 | 4,318 | 5,715 | 33,655 | 41,275 | 45,403 |
| Z-574289.TR4 | 220 | 4,445 | 5,715 | 3,175 | 3,556 | 4,699 |
| Z-548641.TR4 | 199 | 4,826 | 61,595 | 3,302 | 4,064 | 51,435 |
| F-802059.TR4-H122AB | 261 | 4,826 | 61,595 | 3,302 | 4,191 | 51,435 |
| Z-548234.TR4 | 680 | 50,165 | 7,112 | 5,207 | 60,325 | 53,975 |
| Z-548233.TR4 | 838 | 536,575 | 761,873 | 5,588 | 638,175 | 57,785 |
| Z-561017.TR4 | 625 | 585,788 | 771,525 | 479,425 | 555,625 | 6,223 |
| Z-523039.TR4 | 551 | 6,858 | 8,763 | 3,556 | 4,572 | 7,366 |
| F-802041.TR4-M | 588 | 6,858 | 8,763 | 3,556 | 4,572 | 7,366 |
| Z-532479.TR4 | 588 | 7,112 | 9,144 | 3,175 | 42,545 | 7,747 |
Baj popilè: disponib f-802041.tr4-m kat ligne conique a woulo bi ak pwolonje bag anndan, ke founisè, ajans, prix, pou vann

