Dekri teren
Voye rechèch
FAG Disponib 22284-K-MB - esferik woulo bi ak kòt santral
Apèsi sou lekòl la
Taper 1:12;Foze silendrik;Ak kòt santral;Dyamèt twou-420 mm; Dyamèt deyò-760 mm;Lajè-195 mm; Mas-404 kg;Cr=5100 kN;C0r=8650 kN;Limite vitès=670 min–1
Spesifikasyon
Dimansyon & Done Teknik | |
Pati NO. | 22284-K-MB - esferik woulo bi |
Mak | Mak FAG te fè nan ALMANY |
Dimansyon prensipal yo | 420x760x195 mm |
d | 420 mm |
D | 760 mm |
B | 1955 : Mm |
rmin. | 7.5 mm |
D1 | 661,8 mm |
da min. | 452 mm |
Da max. | 728 mm |
ra max. | 6 mm |
Kr | 5 100 kN |
C0r | 8650 kN |
M | 404 kg |
Disponib FAG pwolonje kote yo pote Kòd
Deziyasyon | Konsepsyon | Mas m kg |
Dimansyon | Montaj dimansyon | Evalyasyon chaj debaz yo | Faktè kalkil | Fatig imit loac Cur kN |
Limite vitès nG mwen -1 |
Referans Vitès ng min-1 |
|||||||||||||
D | B | min | D₁ = |
ds | ns | avanjou min |
Da rach |
max | n kN |
estati. Kor kN |
Y₁ | Y₂ | Yo | |||||||||
23184-K-MB | 2 | 339 | 420 | 700 | 224 | 6,054 | 125 | 235 | 446 | 674 | 5000 | 9650 | 33 | 203 | 302 | 1.98 | 65 | 700 | 455 | |||
23184-MB | 360 | 420 | 700 | 224 | 6,054 | 125 | 235 | 446 | 674 | 5000 | 9650 | 33 | 203 | 302 | 198 | 465 | 700 | 455 | ||||
24184-B-K30 | 2 | 407 | 420 | 700 | 280 | 59 | 125 | 235 | 446 | 674 | 6.200 | 12700 | 4 | 167 | 249 | 163 | 980 | 630 | 265 | |||
24184-B | 442 | 420 | 700 | 280 | 5,903 | 125 | 235 | 446 | 674 | 0 | 12700 | 4 | 167 | 249 | 163 | 980 | 630 | 265 | ||||
22284-K-MB | 2 | 404 | 420 | 760 | 195 | 75 | 6,618 | 125 | 235 | 452 | 728 | 5.100 | 8650 | 27 | 251 | 374 | 245 | 630 | 670 | 500 | ||
22284-MB | 404 | 420 | 760 | 195 | 75 | 668 | 125 | 235 | 452 | 728 | 5100 | 8650 | 27 | 251 | 3 | 245 | 630 | 670 | 500 | |||
23284-BK-MB | 2 | 539 | 420 | 760 | 272 | 75 | 64,222 | 125 | 235 | 452 | 728 | 6.550 | 12200 | 0 | 177 | 264 | 173 | 930 | 670 | 340 | ||
23284-B-MB | 555 | 420 | 760 | 27 | 75 | 6,422 | 125 | 235 | 452 | 728 | 6 | 6550 | 12200 | 38 | 177 | 24 | 173 | 930 | 670 | 340 | ||
22384-MB | 2 | 746 | 420 | 850 | 250 | 95 | 7,226 | 125 | 235 | 460 | 810 | 8 | 6950 | 11200 | 0.33 | 207 | 309 | 203 | 780 | 630 | 400 | |
23888-K-MB | 36 | 440 | 540 | 75 | 21 | 5,115 | 63 | 122 | 4,502 | 5,298 | 21 | 1120 | 3.000 | 12 | 572 | 851 | 559 | 199 | 850 | |||
23888-MB | 2 | 385 | 440 | 540 | 75 | 21 | 5,115 | 63 | ,2 | 4,502 | 5,298 | 21 | 1120 | 3.000 | 12 | 572 | 851 | 559 | 199 | 850 | ||
24888-BK30-MB | 492 | 440 | 540 | 100 | 21 | ,5 | 63 | 122 | 4,502 | 530 | 1500 | 4.000 | 18 | 559 | 367 | 265 | 0 | |||||
24888-B-MB | 2 | 492 | 440 | 540 | 100 | 21 | 5,095 | 63 | 122 | 4,502 | 530 | 1500 | 4000 | 18 | 376 | 559 | 367 | 265 | 740 | |||
39 88-K-MB | 983 | 440 | 600 | 118 | 5,528 | 125 | 235 | 4,546 | 5,854 | 2240 | 5200 | 18 | 366 | 546 | 358 | 295 | 800 | 620 | ||||
23988-MB | 2 | 101 | 440 | 600 | 118 | 5,528 | 125 | 235 | 4,546 | 585 | 2240 | 5.200 | 18 | 366 | 546 | 358 | 295 | 800 | 620 | |||
24988-BK30-MB | 125 | 440 | 600 | 160 | 5,486 | 8 | 15 | 4,546 | 5,854 | 6700 | 25 | 27 | 404 | 265 | 670 | |||||||
24988-B-MB | 2 | 125 | 440 | 600 | 160 | 5,486 | 8 | 15 | 4,546 | 5,854 | 2900 | 6700 | 25 | 271 | 4.04 | 265 | 670 | |||||
23088-K-MB | 177 | 440 | 650 | 157 | 5,868 | 125 | 235 | 463 | 627 | 3.400 | 7100 | 24 | 284 | 23 | 278 | 405 | 750 | 610 | ||||
23088-MB | 2 | 190 | 440 | 650 | 157 | 5,868 | 125 | 235 | 463 | 627 | 00 | 7100 | 24 | 284 | 23 | 278 | 405 | 750 | 610 | |||
24088-BK30-MB | 247 | 440 | 650 | 212 | 57,556 | 125 | 235 | 463 | 627 | 4300 | 9650 | 32 | 212 | 3 | 207 | 750 | 630 | 430 | ||||
24088-B-MB | 2 | 250 | 440 | 650 | 212 | 576 | 125 | 235 | 463 | 627 | 4300 | 9650 | 32 | 212 | 3 | 207 | 750 | 630 | 430 | |||
23188-K-MB | 378 | 440 | 720 | 226 | 626 | 125 | 235 | 466 | 694 | 5200 | 104400 | 32 | 21 | 313 | 206 | 485 | 700 | 425 | ||||
23188-MB | 2 | 381 | 440 | 720 | 226 | 626 | 125 | 235 | 466 | 694 | 5.200 | 10400 | 32 | 21 | 313 | 206 | 485 | 700 | 425 | |||
24188-B-K30 | 451 | 440 | 720 | 280 | 6,124 | 125 | 235 | 466 | 694 | 6400 | 13200 | 0.38 | 176 | 262 | 1.72 | 1020 | 600 | 255 | ||||
24188-B | 2 | 453 | 440 | 720 | 280 | 6,124 | 125 | 235 | 466 | 694 | 6400 | 13200 | 0.38 | 176 | 262 | 172 | 1020 | 600 | 255 | |||
22288-MB | 438 | 440 | 790 | 200 | 75 | 6,895 | 125 | 235 | 472 | 758 | 5400 | 9300 | 27 | 251 | 374 | 245 | 680 | 630 | 530 | |||
22288-K-MB | 2 | 440 | 440 | 790 | 200 | 75 | 685 | 125 | 472 | 758 | 9300 | 27 | 251 | 374 | 245 | 680 | 630 | 530 | ||||
23288-BK-MB | 586 | 440 | 790 | 280 | 75 | 6,693 | 125 | 235 | 472 | 758 | 7100 | 13400 | 37 | 18 | 269 | 176 | 990 | 630 | 320 | |||
23288-B-MB | 2 | 615 | 440 | 790 | 280 | 75 | 6,693 | 125 | 235 | 472 | 758 | 7100 | 13400 | 37 | 18 | 269 | 176 | 990 | 630 | 320 | ||
22388-R-MF | 895 | 440 | 900 | 265 | 95 | 7,639 | 125 | 235 | 480 | 860 | 8 | 7800 | 127700 | 31 | 215 | 32 | 21 | 910 | 600 | 360 | ||
23892-K-MB | 2 | 58 | 460 | 580 | 90 | 5,457 | 63 | 122 | 4,724 | 5,676 | 25 | 1430 | 3650 | 14 | 498 | 741 | 487 | 236 | 800 | |||
23892-MB | 58 | 460 | 580 | 90 | 57 | 63 | 122 | 4,724 | 5,676 | 25 | 1430 | 3.650 | 14 | 498 | 741 | 487 | 236 | 800 | ||||
24892-B-MB | 2 | 71 | 460 | 580 | 118 | 5,426 | 63 | 122 | 4,724 | 5,676 | 25 | 1930 | 5100 | 18 | 376 | 5 | 367 | 330 | 670 | |||
24892-BK30-MB | 71 | 60 | 580 | 118 | 5,426 | 63 | 122 | 4,724 | 5676 | 25 | 1930 | 5100 | 18 | 376 | 559 | 367 | 330 | 70 |
Baj popilè: fag disponib 22284-k-mb - esferik woulo bi ak kòt santral, founisè, ajans, pri, pou vann