Dekri teren
Voye rechèch
Disponib Z-528742.PRL esferik woulo bi ki itilize pou konvètè
Apèsi sou lekòl la
Avèk twou silendrik; Dyamèt twou {{0}} mm; Dyamèt deyò-710 mm;Lajè-180 mm; Mas-208 kg;C0r=8150 kN;Limite vitès=450 min–1
Spesifikasyon

| Dimansyon & Done Teknik | |
| Pati NO. | Z-528742.PRL - esferik woulo bi pou konvètè |
| Mak | Mak FAG te fè nan ALMANY |
| Dimansyon prensipal yo | 530x710x180 mm |
| d | 530 mm |
| D | 710 mm |
| B | 180 mm |
| rmin. | 5 mm |
| D1 | 653.2 mm |
| da min. | 548 mm |
| Da max. | 692: Mm |
| ra max. | 4 mm |
| Kr | 3400 kN |
| C0r | 8150 kN |
| M | 208 kg |
Anba aKonvètèitilize esferik woulo bi yo disponib tou
| Deziyasyon | Design Mass | Kantite grès Dimansyon | Manch | Montaj dimansyon | |||||||||||
| m | pou Portant | ||||||||||||||
| Portant | Manch | Portant manch | premye ranpli | d1H | l | a | R₀ | avanjou | Dada | ||||||
| =kg | �% 89�kg | =kg | d | D | B | min. | |||||||||
| Z{{0}% 7d. PRL | 1 | 167 | 5 | 500 | 670 | 170 | 5 | ||||||||
| 540 | 640 | ||||||||||||||
| Z{{0}% 7d. PRL-K30 | Z{{0}% 7d. KH | 2 | 167 | 33 | 5 | 500 | 670 | 170 | 5 | 470 | 170 | 20 | Gy | 540 | 640 |
| Z{{0}% 7d. PRL | 1 | 208 | 5 | 530 | 710 | 180 | 5 | 570 | 675 | ||||||
| Z{{0}% 7d. PRL-K30 | Z-524976.KH | 2 | 208 | 38 | 5 | 530 | 710 | 180 | 5 | 500 | 180 | 20 | Gy | 570 | 675 |
| Z{{0}% 7d. PRL | 1 | 235 | 6 | 560 | 750 | 190 | 6 | 600 | 710 | ||||||
| Z{{0}% 7d. PRL-K30 | Z{{0}% 7d. KH | 2 | 235 | 44 | 6 | 560 | 750 | 190 | 5 | 530 | 190 | 20 | Gy | 600 | 710 |
| Z{{0}% 7d. PRL | 1 | 281 | 7 | 600 | 800 | 200 | 5 | 645 | 755 | ||||||
| Z{{0}% 7d. PRL-K30 | Z{{0}% 7d. KH | 2 | 281 | 48 | 7 | 600 | 800 | 200 | 5 | 570 | 200 | 20 | G%4 | 645 | 755 |
| Z{{0}% 7d. PRL | 1 | 418 | 9 | 670 | 900 | 230 | 75 | 720 | 850 | ||||||
| Z{{0}% 7d. PRL-K30 | Z{{0}% 7d. KH | 2 | 418 | 78 | 10 | 670 | 900 | 230 | 75 | 630 | 230 | 22 | G%4 | 720 | 850 |
| Z{{0}% 7d. PRL | 1 | 491 | 10 | 710 | 950 | 243 | 6 | 760 | 900 | ||||||
| Z{{0}% 7d. PRL-K30 | Z{{0}% 7d. KH | 2 | 491 | 95 | 12 | 710 | 950 | 243 | 6 | 670 | 243 | 22 | G%4 | 760 | 900 |
| Z{{0}% 7d. PRL | 1 | 549 | 12 | 750 | 1000 | 250 | 6 | 800 | 950 | ||||||
| Z{{0}% 7d. PRL-K30 | Z{{0}% 7d. KH | 2 | 549 | 105 | 14 | 750 | 1.000 | 250 | 6 | 710 | 250 | 22 | G%4 | 800 | 950 |
| Z{{0}% 7d. PRL | 1 | 621 | 14 | 800 | 1060 | 258 | 75 | 860 | 1010 | ||||||
| Z{{0}% 7d. PRL-K30 | Z{{0}% 7d. KH | 2 | 621 | 140 | 15 | 800 | 1060 | 258 | 75 | 750 | 258 | 22 | G%4 | 860 | 1010 |
| Z{{0}% 7d. PRL | 1 | 719 | 15 | 850 | 1120 | 272 | 6 | 910 | 1070 | ||||||
| Z{{0}% 7d. PRL-K30 | Z-524992.KH | 2 | 719 | 155 | 18 | 850 | 1120 | 272 | 6 | 800 | 272 | 22 | G%4 | 910 | 1070 |
| Z-528751.PRL | 1 | 816 | 18 | 900 | 1180 | 280 | 6 | 960 | 1120 | ||||||
| Z{{0}% 7d. PRL-K30 | Z{{0}% 7d. KH | 2 | 816 | 175 | 20 | 900 | 1180 | 280 | 6 | 850 | 280 | 25 | G%4 | 960 | 1120 |
| Z{{0}% 7d. PRL | 1 | 1000 | 20 | 950 | 1250 | 300 | 75 | 1015 | 1190 | ||||||
| Z{{0}% 7d. PRL-K30 | Z{{0}% 7d. KH | 2 | 1000 | 200 | 25 | 950 | 1250 | 300 | 75 | 900 | 300 | 25 | G14 | 1015 | 1190 |
| Z{{0}% 7d. PRL | 1 | 1120 | 25 | 1.000 | 1320 | 315 | 75 | 1065 | 1250 | ||||||
| Z{{0}% 7d. PRL-K30 | Z{{0}% 7d. KH | 2 | 1120 | 225 | 30 | 1.000 | 1320 | 315 | 75 | 950 | 315 | 25 | G%4 | 1065 | 1250 |
Baj popilè: disponib z-528742.prl esferik woulo bi yo itilize pou konvètisè, founisè, ajans, pri, pou vann
