Disponib 241/1060-B-MB silendrik twou esferik woulo bi
Apèsi sou lekòl la
Double ranje kalite roulo esferik; Avèk twou silendrik ak 3 zo kòt santral fiks simetrik; kaj kwiv solid; CN clearance;
Dyamèt twou {{0}} mm; Dyamèt deyò-1660 mm;Lajè-600 mm; Mas-5000 kg;Cr=29000 kN;C0r=69500 kN;Limite vitès=260 1/min;
Karakteristik:Non sèlman yo ka kenbe tèt ak chay radial patikilyèman wo, men yo ka tou akomode fòs axial nan toude direksyon yo.
Aplikasyon:Lajman itilize nan machin twal, machin pwosesis manje, trepye, nan machin gwo tankou.
Espesifikasyon

| Dimansyon & Done Teknik | |
| Pati NO. | 241/1060-B-MB - esferik woulo bi |
| Mak | Mak FAG te fè nan ALMANY |
| Dimansyon prensipal yo | 1060x160x600 mm |
| d | 1060 mm |
| D | 1660 mm |
| B | 600 mm |
| rmin. | 15 mm |
| D1 | manm |
| da min. | 1118 mm |
| Da max. | 1602 mm |
| ra max. | 12 mm |
| Kr | 29000 kN |
| C0r | 69500 kN |
| M | 5000 kg |
Kòd rekòmande pou lavant yo
| Deziyasyon | Konsepsyon | Mass m ≈kg |
Dimansyon | ||||||
| d | D | B | min. | D₁ ≈ |
ds | ns |
|||
| 241/1060-BK30-MB | 2 | 5.000 | 1060 | 1660 | 600 | 15 15 |
'- | 12,5 12,5 |
23,5 23,5 |
| 241% 2f1060-B-MB | 2 | 5.000 | 1060 | 1660 | 600 | 15 | '- | ||
| 238/1120-K-MB | 2 | 515 | 1120 | 1360 | 180 | 6 | 12,929 | 95 | 177 |
| 238/1120-MB | 2 | 515 | 1120 | 1360 | 180 | 6 | 12,929 | 95 | 177 |
| 248/1120-BK30-MB | 2 | 778 | 1120 | 1360 | 243 | 6 | 1285 | 95 | 177 |
| 248/1120-B-MB | 2 | 778 | 1120 | 1360 | 243 | 6 | 1285 | 95 | 177 |
| 239/1120-BK-MB | 2 | 1160 | 1120 | 1460 | 250 | 75 | 13,681 | 125 | 235 |
| 239% 2f1120-B-MB | 2 | 1160 | 1120 | 1460 | 250 | 75 | 13,681 | 125 | 235 |
| 249/1120-BK30-MB | 2 | 1510 | 1120 | 1460 | 335 | 75 | 13,525 | 125 | 235 |
| 249% 2f1120-B-MB | 2 | 1510 | 1120 | 1460 | 335 | 75 | 13,525 | 125 | 235 |
| Z-541835.249/1120-B | 3 | 1520 | 1120 | 1460 | 335 | 13/7,51) | 13,525 | 125 | 235 |
| 230/1120-BK-MB | 2 | 2210 | 1120 | 1580 | 345 | 95 | 14,477 | 125 | 235 |
| 230/1120-MB | 2 | 2210 | 1120 | 1580 | 345 | 95 | 14,477 | 125 | 235 |
| 240/1120-BK30-MB | 2 | 2920 | 1120 | 1580 | 462 | 95 | 14,297 | 125 | 235 |
| 240/1120-B-MB | 2 | 2920 | 1120 | 1580 | 462 | 95 | 14,297 | 125 | 235 |
| F-804636. PRL | 2 | 2920 | 1120 | 1580 | 462 | 95 | 14,299 | 125 | 235 |
| 241/1120-BK30-MB | 2 | 5.800 | 1120 | 1750 | 630 | 15 | 15,272 | 125 | 235 |
| 241% 2f1120-B-MB | 2 | 5800 | 1120 | 1750 | 630 | 15 | 15,272 | 125 | 235 |
| 238/1180-BK-MB | 2 | 591 | 1180 | 1420 | 180 | 6 | 13,539 | 95 | 177 |
| 238/1180-B-MB | 2 | 591 | 1180 | 1420 | 180 | 6 | 13,539 | 95 | 177 |
| 248/1180-B-MB | 2 | 790 | 1180 | 1420 | 243 | 6 | 1345 | 95 | 177 |
| 248/1180-BK30-MB | 2 | 1030 | 1180 | 1420 | 243 | 6 | 1345 | 95 | 177 |
| 239/1180-BK-MB | 2 | 1340 | 1180 | 1540 | 272 | 75 | 14,383 | 125 | 235 |
| 239% 2f1180-B-MB | 2 | 1380 | 1180 | 1540 | 272 | 75 | 14,383 | 125 | 235 |
| 249/1180-BK30-MB | 2 | 2320 | 1180 | 1540 | 355 | 75 | 14,289 | 125 | 235 |
| 249/1180-B-MB | 2 | 2320 | 1180 | 1540 | 355 | 75 | 14,289 | 125 | 235 |
| Z-541836.249/1180-B | 3 | 1750 | 1180 | 1540 | 355 | 75 | 14,289 | 125 | 235 |
| 230/1180-BK-MB | 2 | 2510 | 1180 | 1660 | 355 | 95 | 15,234 | 125 | 235 |
| 230/1180-MB | 2 | 2510 | 1180 | 1660 | 355 | 95 | 15,234 | 125 | 235 |
| 241/1180-BK30-MB | 2 | 7040 | 1180 | 1850 | 670 | 15 | 16,039 | 125 | 235 |
| 241% 2f1180-B-MB | 2 | 7040 | 1180 | 1850 | 670 | 15 | 16,039 | 125 | 235 |
| 238/1250-K-MB | 2 | 743 | 1250 | 1500 | 185 | 6 | 14,293 | 95 | 177 |
| 238/1250-MB | 2 | 743 | 1250 | 1500 | 185 | 6 | 14,293 | 95 | 177 |
| 248/1250-BK30-MB | 2 | 918 | 1250 | 1500 | 250 | 6 | 14,235 | 95 | 177 |
| 248/1250-B-MB | 2 | 918 | 1250 | 1500 | 250 | 6 | 14,235 | 95 | 177 |
Foto reyèl depo nou an

Baj popilè: disponib 241/1060-b-mb silendrik alamòd esferik woulo bi, founisè, ajans, pri, pou vann
