Dekri teren
Voye rechèch
Disponib 240/950-B-MB silendrik twou esferik woulo bi
Apèsi sou lekòl la
Avèk twou silendrik; Dyamèt twou {{0}} mm; Dyamèt deyò -1360 mm; Lajè-412 mm; Mas-2010 kg; Cr=16300 kN; C0r=41500 kN; Limite vitès=280 min–1; Sitou itilize nan gwo redukteur.
Espesifikasyon

| Dimansyon & Done Teknik | |
| Pati NO. | 240/950-B-MB - esferik woulo konvètisè BEARINGS |
| Mak | Mak FAG te fè nan ALMANY |
| Dimansyon prensipal yo | 950x1360x412 mm |
| d | 950 mm |
| D | 1360 mm |
| B | 412 mm |
| rmin. | 7.5 mm |
| D1 | 1216 mm |
| da min. | 9788 : 9786 : Mm |
| Da max. | 1332 mm |
| ra max. | 6 mm |
| Kr | 16300 kN |
| C0r | 41500 kN |
| M | 2010 kg |
Anba kòd esferik woulo bi yo disponib pou livrezon rapid
Deziyasyon |
Konsepsyon |
Mas m =kg |
Dimansyon |
||||||
| d | D | B | min. | D₁ | ds | ns | |||
| 231/950-BK-MB | 2 | 3.060 3.060 |
950 | 1500 | 438 | 12 | 1322,5 1322,5 |
12,5 12,5 |
23,5 23,5 |
| 231/950-B-MB | 2 | 950 | 1500 | 438 | 12 | ||||
| 241/950-BK30-MB | 2 | 3820 | 950 | 1500 | 545 | 12 | 13,067 | 125 | 235 |
| 241% 2f950-B-MB | 2 | 3820 | 950 | 1500 | 545 | 12 | 1306.7 | 125 | 235 |
| 238/1000-MB | 2 | 425 | 1000 | 1220 | 165 | 6 | 1158 | 95 | 177 |
| 238/1000-K-MB | 2 | 425 | 1000 | 1220 | 165 | 6 | 1158 | 95 | 177 |
| 248/1000-B-MB | 2 | 535 | 1000 | 1220 | 218 | 6 | 11,514 | 95 | 177 |
| 248/1000-BK30-MB | 2 | 535 | 1000 | 1220 | 218 | 6 | 11,514 | 95 | 177 |
| 239% 2f1000-K-MB | 2 | 898 | 1000 | 1320 | 236 | 75 | 12,274 | 125 | 235 |
| 239% 2f1000-MB | 2 | 898 | 1000 | 1320 | 236 | 75 | 12,274 | 125 | 235 |
| Z{{0}% 7d. PRL | 2 | 1120 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| 249% 2f1000-B-MB | 2 | 1220 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| 249/1000-BK30-MB | 2 | 1210 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| Z-541833.249/1000 | 3 | 1230 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| 230/1000-BK-MB | 2 | 1590 | 1000 | 1420 | 308 | 75 | 13,003 | 125 | 235 |
| 230/1000-B-MB | 2 | 1590 | 1000 | 1420 | 308 | 75 | 13,003 | 125 | 235 |
| 240/1000-BK30-MB | 2 | 2.070 | 1000 | 1420 | 412 | 75 | 12,783 | 125 | 235 |
| 240% 2f1000-B-MB | 2 | 2110 | 1000 | 1420 | 412 | 75 | 12,783 | 125 | 235 |
| 231/1000-B-MB | 2 | 3470 | 1000 | 1580 | 462 | 12 | 13,918 | 125 | 235 |
| 231/1000-K-MB | 2 | 3470 | 1000 | 1580 | 462 | 12 | 13,918 | 125 | 235 |
| 241/1000-BK30-MB | 2 | 4380 | 1000 | 1580 | 580 | 12 | 13,726 | 125 | 235 |
| 241% 2f1000-B-MB | 2 | 4430 | 1000 | 1580 | 580 | 12 | 13,726 | 125 | 235 |
| F-809143.02,PRL | 2,K30 | 4540 | 1059 | 1620 | 615 | 15 | 1396 | 125 | 235 |
| 238/1060-BK-MB | 2 | 444 | 1060 | 1280 | 165 | 6 | 12,182 | 95 | 177 |
| 238/1060-B-MB | 2 | 444 | 1060 | 1280 | 165 | 6 | 12,182 | 95 | 177 |
| 248/1060-BK30-MB | 2 | 599 | 1060 | 1280 | 218 | 6 | 12,127 | 95 | 177 |
| 248/1060-B-MB | 2 | 599 | 1060 | 1280 | 218 | 6 | 12,127 | 95 | 177 |
| 239/1060-BK-MB | 2 | 1080 | 1060 | 1400 | 250 | 75 | 13,076 | 125 | 235 |
| 239% 2f1060-B-MB | 2 | 1080 | 1060 | 1400 | 250 | 75 | 13,076 | 125 | 235 |
| Z-541834.249/1060-B | 3 | 1470 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 12,907 | 125 | 235 |
| 249/1060-BK30-MB | 2 | 1540 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 12,907 | 125 | 235 |
| 249% 2f1060-B-MB | 2 | 1540 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 12,907 | 125 | 235 |
| 230/1060-BK-MB | 2 | 1920 | 1060 | 1500 | 325 | 95 | 13,744 | 125 | 235 |
| 230/1060-B-MB | 2 | 1920 | 1060 | 1500 | 325 | 95 | 13,744 | 125 | 235 |
Baj popilè: disponib 240/950-b-mb silendrik twou esferik woulo bi, founisè, ajans, pri, pou vann
