240/600BMB - esferik woulo bi
Apèsi sou lekòl la:
esferik woulo bi ak karakteristik relubrifyan; 2 ranje; Kalind silendrik Bore; Dyamèt twou: 600 mm; Deyò dyamèt 870 mm; Lajè 272 mm; C:8 502 kN; C0:16 300 kN.Pwa:520 kg.
Karakteristik:
1.long sèvis lavi
2.Low friksyon
3.High chaj-pote
4.Relubration
5. Akomode move aliyman
6. Segondè rezistans mete
240/600BMB Espesifikasyon

| Dimansyon espesifikasyon / done kalkil | |
| d-Bore dyamèt | 600 mm |
| D-Deyò dyamèt | 870 mm |
| B-Lajè | 272 mm |
| d2-Dyamèt zepòl bag anndan an | �% 89�682 mm |
| D1-Dyamèt zepòl/rekreyasyon bag ekstèn | �% 89�784 mm |
| b-Lajè renur lubrification | 46.1 mm |
| K-dyamèt twou lubrification | 15 mm |
| r1,2-Chanfer dimansyon | min.6 mm |
| C-Debaz evalyasyon chaj dinamik | 8 502 kN |
| C0-Evalyasyon chaj estatik debaz | 16 300 kN |
| Limit chaj Pu-Fatig | 1 100 kN |
| Vitès referans | 20 r/min |
| Limite vitès | 45 r/min |
| Mass | 520 kg |
Ki gen rapò SKF 240/600 BC esferik woulo bi disponib tou nan stock, Si ou bezwen li tou, Tanpri kontakte nou.
Anba a pwolonje esferik woulo bi ki disponib tou nan stock!
| 239% 2f500 CA% 2FW33 | 500x670x128 |
| 239% 2f500 CAK/W33 | 500x670x128 |
| 230% 2f500 CA% 2FW33 | 500x720x167 |
| 230% 2f500 CAK/W33 | 500x720x167 |
| 240% 2f500 ECA/W33 | 500x720x218 |
| 240% 2f500 ECAK30% 2FW33 | 500x720x218 |
| 231% 2f500 CA% 2FW33 | 500x830x264 |
| 231/500 CAK/W33 | 500x830x264 |
| 241% 2f500 ECA/W33 | 500x830x325 |
| 241% 2f500 ECAK30% 2FW33 | 500x830x325 |
| 232% 2f500 CA% 2FW33 | 500x920x336 |
| 232% 2f500 CAK/W33 | 500x920x336 |
| 248% 2f530 CAK30MA% 2FW20 | 530x650x118 |
| 239% 2f530 CA% 2FW33 | 530x710x136 |
| 239% 2f530 CAK/W33 | 530x710x136 |
| 230% 2f530 CA% 2FW33 | 530x780x185 |
| 230% 2f530 CAK/W33 | 530x780x185 |
| 240% 2f530 ECA/W33 | 530x780x250 |
| 240/530 ECAK30/W33 | 530x780x250 |
| 240% 2f530 BC | 530x780x250 |
| 231% 2f530 CA% 2FW33 | 530x870x272 |
| 231% 2f530 CAK/W33 | 530x870x272 |
| 241% 2f530 ECA/W33 | 530x870x335 |
| 241% 2f530 ECAK30% 2FW33 | 530x870x335 |
| 232% 2f530 CA/W33 | 530x980x355 |
| 232% 2f530 CAK/W33 | 530x980x355 |
| 239% 2f560 CA% 2FW33 | 560x750x140 |
| 239% 2f560 CAK/W33 | 560x750x140 |
| 230% 2f560 CA% 2FW33 | 560x820x195 |
| 230% 2f560 CAK/W33 | 560x820x195 |
| 240% 2f560 BC | 560x820x258 |
| 240% 2f560 ECA/W33 | 560x820x258 |
| 240% 2f560 ECAK30% 2FW33 | 560x820x258 |
| 231% 2f560 CA/W33 | 560x920x280 |
| 231% 2f560 CAK/W33 | 560x920x280 |
| 241% 2f560 ECJ/W33 | 560x920x355 |
| 241% 2f560 ECK30J% 2FW33 | 560x920x355 |
| 232% 2f560 CA/W33 | 560x1030x365 |
| 232% 2f560 CAK/W33 | 560x1030x365 |
| 239% 2f600 CA% 2FW33 | 600x800x150 |
| 239% 2f600 CAK/W33 | 600x800x150 |
| 230% 2f600 CA% 2FW33 | 600x870x200 |
| 230% 2f600 CAK/W33 | 600x870x200 |
| 240% 2f600 BC | 600x870x272 |
| 240/600 ECA/W33 | 600x870x272 |
| 240% 2f600 ECAK30% 2FW33 | 600x870x272 |
| 231% 2f600 CA% 2FW33 | 600x980x300 |
| 231% 2f600 CAK/W33 | 600x980x300 |
| 241/600 ECA/W33 | 600x980x375 |
| 241% 2f600 ECAK30% 2FW33 | 600x980x375 |
| 232% 2f600 CA/W33 | 600x1090x388 |
| 238% 2f630 CAMA/W20 | 630x780x112 |
| 239% 2f630 CA% 2FW33 | 630x850x165 |
| 239/630 CAK/W33 | 630x850x165 |
| 230% 2f630 CA% 2FW33 | 630x920x212 |
| 230% 2f630 CAK/W33 | 630x920x212 |
| 240% 2f630 ECJ/W33 | 630x920x290 |
| 240/630 ECK30J/W33 | 630x920x290 |
| 240% 2f630 BC | 630x920x290 |
| 231% 2f630 CA/W33 | 630x1030x315 |
| 231% 2f630 CAK/W33 | 630x1030x315 |
| 241/630 ECA/W33 | 630x1030x400 |
| 241% 2f630 ECAK30% 2FW33 | 630x1030x400 |
| 238/670 CAMA/W20 | 670x820x112 |
| 248/670 CAMA/W20 | 670x820x150 |
| 239% 2f670 CA/W33 | 670x900x170 |
| 239% 2f670 CAK/W33 | 670x900x170 |
| 230% 2f670 CA/W33 | 670x980x230 |
| 230% 2f670 CAK/W33 | 670x980x230 |
| 240% 2f670 BC | 670x980x308 |
| 240% 2f670 ECA/W33 | 670x980x308 |
| 240% 2f670 ECAK30% 2FW33 | 670x980x308 |
| 231% 2f670 CA/W33 | 670x1090x336 |
| 231% 2f670 CAK/W33 | 670x1090x336 |
| 241/670 ECA/W33 | 670x1090x412 |
| 241% 2f670 ECAK30% 2FW33 | 670x1090x412 |
| 238/710 CAMA/W20 | 710x870x118 |
| 239% 2f710 CA/W33 | 710x950x180 |
| 239% 2f710 CAK/W33 | 710x950x180 |
| 249% 2f710 CA/W33 | 710x950x243 |
| 249% 2f710 CAK30% 2FW33 | 710x950x243 |
| 230% 2f710 CA/W33 | 710x1030x236 |
| 230% 2f710 CAK/W33 | 710x1030x236 |
| 240% 2f710 ECA/W33 | 710x1030x315 |
| 240% 2f710 ECAK30% 2FW33 | 710x1030x315 |
| 240% 2f710 BC | 710x1030x315 |
| 231% 2f710 CA/W33 | 710x1150x345 |
| 231% 2f710 CAK/W33 | 710x1150x345 |
| 241/710 ECA/W33 | 710x1150x438 |
| 241% 2f710 ECAK30% 2FW33 | 710x1150x438 |
| 232% 2f710 CA/W33 | 710x1280x450 |
| 232% 2f710 CAK/W33 | 710x1280x450 |
| 238% 2f750 CAMA/W20 | 750x920x128 |
| 239% 2f750 CA% 2FW33 | 750x1000x185 |
| 239% 2f750 CAK/W33 | 750x1000x185 |
| 249% 2f750 CA% 2FW33 | 750x1000x250 |
| 249% 2f750 CAK30% 2FW33 | 750x1000x250 |
| 230% 2f750 CA% 2FW33 | 750x1090x250 |
| 230% 2f750 CAK/W33 | 750x1090x250 |
| 240% 2f750 ECA/W33 | 750x1090x335 |
| 240% 2f750 ECAK30% 2FW33 | 750x1090x335 |
| 240% 2f750 BC | 750x1090x335 |
| 231% 2f750 CA/W33 | 750x1220x365 |
| 231% 2f750 CAK/W33 | 750x1220x365 |
| 241% 2f750 ECA/W33 | 750x1220x475 |
| 241% 2f750 ECAK30% 2FW33 | 750x1220x475 |
| 248% 2f800 CAK30MA% 2FW20 | 800x980x180 |
| 239% 2f800 CA% 2FW33 | 800x1060x195 |
| 239% 2f800 CAK/W33 | 800x1060x195 |
| 249% 2f800 CA/W33 | 800x1060x258 |
| 230% 2f800 CA% 2FW33 | 800x1150x258 |
| 230% 2f800 CAK/W33 | 800x1150x258 |
| 240% 2f800 ECA/W33 | 800x1150x345 |
| 240% 2f800 BC | 800x1150x345 |
| 231% 2f800 CA% 2FW33 | 800x1280x375 |
| 231/800 CAK/W33 | 800x1280x375 |
| 241% 2f800 ECA/W33 | 800x1280x475 |
| 232% 2f800 CAF/W33 | 800x1420x488 |
| 232% 2f800 CAKF/W33 | 800x1420x488 |
| 238% 2f850 CAKMA% 2FW20 | 850x1030x136 |
| 238% 2f850 CAMA/W20 | 850x1030x136 |
| 239% 2f850 CA% 2FW33 | 850x1120x200 |
| 239% 2f850 CAK/W33 | 850x1120x200 |
| 249% 2f850 CA% 2FW33 | 850x1120x272 |
| 249% 2f850 CAK30% 2FW33 | 850x1120x272 |
| 230% 2f850 CA% 2FW33 | 850x1220x272 |
| 230% 2f850 CAK/W33 | 850x1220x272 |
| 240% 2f850 BC | 850x1220x365 |
| 240% 2f850 ECA/W33 | 850x1220x365 |
| 240% 2f850 ECAK30% 2FW33 | 850x1220x365 |
| 241% 2f850 ECAF/W33 | 850x1360x500 |
| 241% 2f850 ECAK30F% 2fW33 | 850x1360x500 |
| 232% 2f850 CAF/W33 | 850x1500x515 |
| 248% 2f900 CAMA/W20 | 900x1090x190 |
| 239% 2f900 CA% 2FW33 | 900x1180x206 |
| 239% 2f900 CAK/W33 | 900x1180x206 |
| 230/900 CA/W33 | 900x1280x280 |
| 230/900 CAK/W33 | 900x1280x280 |
| 240% 2f900 ECA/W33 | 900x1280x375 |
| 240/900 ECAK30/W33 | 900x1280x375 |
| 240% 2f900 BC | 900x1280x375 |
| 241% 2f900 ECAF/W33 | 900x1420x515 |
| 241/900 ECAK30F/W33 | 900x1420x515 |
| 239/950 CA/W33 | 950x1250x224 |
| 239% 2f950 CAK/W33 | 950x1250x224 |
| 249% 2f950 CA% 2FW33 | 950x1250x300 |
| 249% 2f950 CAK30% 2FW33 | 950x1250x300 |
| 230% 2f950 CA% 2FW33 | 950x1360x300 |
| 230% 2f950 CAK/W33 | 950x1360x300 |
| 240% 2f950 BC | 950x1360x412 |
| 241% 2f950 ECAF/W33 | 950x1500x545 |
| 241% 2f950 ECAK30F% 2fW33 | 950x1500x545 |
| 238% 2f1000 CAKMA/W20 | 1000x1220x165 |
| 249% 2f1000 CA/W33 | 1000x1320x315 |
| 240% 2f1000 CAF/W33 | 1000x1420x412 |
| 240/1000 CAK30F/W33 | 1000x1420x412 |
| 231% 2f1000 CAF/W33 | 1000x1580x462 |
| 231% 2f1000 CAKF/W33 | 1000x1580x462 |
| 241% 2f1000 ECAF/W33 | 1000x1580x580 |
| 241% 2f1000 ECAK30F% 2fW33 | 1000x1580x580 |
| 239% 2f1060 CAF/W33 | 1060x1400x250 |
| 239% 2f1060 CAKF/W33 | 1060x1400x250 |
| 249% 2f1060 CAF/W33 | 1060x1400x335 |
| 249% 2f1060 CAK30F% 2FW33 | 1060x1400x335 |
| 240% 2f1060 CAF/W33 | 1060x1500x438 |
| 240% 2f1060 CAK30F% 2fW33 | 1060x1500x438 |
| 249% 2f1120 CAF/W33 | 1120x1460x335 |
| 240% 2f1120 CAF/W33 | 1120x1580x462 |
| 240% 2f1120 CAK30F% 2fW33 | 1120x1580x462 |
| 240% 2f1120 BC | 1120x1580x462 |
| 238% 2f1180 CAKFA% 2FW20 | 1180x1420x180 |
| 239% 2f1180 CAF/W33 | 1180x1540x272 |
| 239% 2f1180 CAKF% 2FW33 | 1180x1540x272 |
| 249% 2f1180 CAF/W33 | 1180x1540x355 |
| 240% 2f1180 CAK30F% 2FW33 | 1180x1660x475 |
| 230% 2f1250 CAF/W33 | 1250x1750x375 |
| 230% 2f1250 CAKF% 2FW33 | 1250x1750x375 |
| 249/1320 CAF/W33 | 1320x1720x400 |
| 249% 2f1320 CAK30F% 2FW33 | 1320x1720x400 |
| 248% 2f1500 CAK30FA% 2FW20 | 1500x1820x315 |
| 248/1800 CAK30FA/W20 | 1800x2180x375 |
Gwo depo montre nou an


Baj popilè: 240/600bmb - esferik a woulo bi, founisè, ajans, pri, pou vann
