NU 1010 ECP / C3VL0241 Roulement

NU 1010 ECP / C3VL0241 Roulement
Detay yo:
BEAJE 1010 ECP / C3VL0241 BEARÈ BEARINGS BEZWEN BEZWEN YE, yon sèl ranje
Voye rechèch
Dekri teren
Voye rechèch

BEAJE 1010 ECP / C3VL0241 BEARÈ BEARINGS BEZWEN BEZWEN YE, yon sèl ranje


Motè elektrik, dèlko ak ekipman asosye yo nan risk lè yon kouran elektrik pase nan BEARINGS yo. Sa a ka domaje sifas yo kontakte nan woule eleman ak raceways nan BEARINGS yo (ewozyon elektrik) ak rapidman degrade grès la. Yon risk adisyonèl nan motè elektrik ak dèlko soti nan kouran frekans segondè ki te koze pa kapasite nanomode nannan en. Risk pou domaj ogmante kote aplikasyon an itilize yon konvètisè frekans.


BEARINGS INSOCOAT yo fèt pou anpeche kouran elektrik pase nan fè pitit la. Sifas ekstèn yo nan swa enteryè yo oswa bag ekstèn yo kouvwi ak yon kouch izolasyon oksid aliminyòm, pa aplike yon plasma-sofistike pwosesis espre pou yon fini bon jan kalite eksepsyonèl. Solisyon yo trè pri-efikas konpare ak lòt metòd izolasyon.



Done teknik:

image

NU 1010 ECP / C3VL0241 ki gen DIMENSYON

NU 1010 ECP / C3VL0241 pote d 50mm

NU 1010 ECP / C3VL0241 pote D 80mm

NU 1010 ECP / C3VL0241 kote yo pote B 16mm

NU 1010 ECP / C3VL0241 kote yo pote men moun pote: 0.27kg


,,,,,,,,,,, INSOCOAT cylindrique a woulo bi, moun ki pa marye lis ranje:

Dimansyon Direktè yo Evalyasyon chaj debaz Limit chaj Fatique Evalyasyon vitès Deziyasyon
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C 0 [kN] P u [kN] Vitès referans [r / min] Limite vitès [r / min] Deziyasyon pote
50 80 16 46.8 56 6.7 9500 9500 NU 1010 ECP / C3VL0241
50 90 20 73.5 69.5 8.8 8500 9000 NU 210 ECM / C3VL0241
50 110 27 127 112 15 6700 8000 NU 310 ECM / C3VL0241
55 90 18 57.2 69.5 8.3 8500 8500 NU 1011 ECP / C3VL0241
55 90 18 57.2 69.5 8.3 8500 13000 NU 1011 ECML / C3VL0241
55 100 21 96.5 95 12.2 7500 8000 NU 211 ECM / C3VL0241
55 120 29 156 143 18.6 6000 7000 NU 311 ECM / C3VL0241
60 95 18 37.4 44 5.3 8000 13000 NU 1012 ML / C3VL0241
60 95 18 58.3 73.5 8.8 8000 8000 NU 1012 ECP / C3VL0241
60 110 22 108 102 13.4 6700 7500 NU 212 ECM / C3VL0241
60 130 31 173 160 21.2 5600 6700 NU 312 ECM / C3VL0241
65 100 18 62.7 81.5 9.8 7500 7500 NU 1013 ECP / C3VL0241
65 120 23 122 118 15.6 6300 6700 NU 213 ECM / C3VL0241
65 140 33 212 196 25.5 5300 6000 NU 313 ECM / C3VL0241
70 110 20 76.5 93 12 7000 7000 NU 1014 ECM / C3VL0241
70 110 20 76.5 93 12 7000 7000 NU 1014 ECP / C3VL0241
70 125 24 137 137 18 6000 6300 NU 214 ECM / C3VL0241
70 150 35 236 228 29 4800 5600 NU 314 ECM / C3VL0241
75 115 20 58.3 71 8.5 6700 6700 NU 1015 M / C3VL0241
75 130 25 150 156 20.4 5600 6000 NU 215 ECM / C3VL0241
75 160 37 280 265 33.5 4500 5300 NU 315 ECM / C3VL0241
75 160 37 280 265 33.5 4500 5300 NU 315 ECP / VL0241
80 125 22 99 127 16.3 6000 6000 NU 1016 ECM / C3VL0241
80 140 26 160 166 21.2 5300 5600 NU 216 ECM / C3VL0241
80 170 39 300 290 36 4300 5000 NU 316 ECM / C3VL0241
85 130 22 68.2 86.5 10.8 6000 6000 NU 1017 M / C3VL0241
85 150 28 190 200 25 4800 5300 NU 217 ECM / C3VL0241
85 180 41 340 335 41.5 4000 4800 NU 317 ECM / C3VL0241
90 140 24 80.9 104 12.7 5600 5600 NU 1018 M / C3VL0241
90 160 30 208 220 27 4500 5000 NU 218 ECM / C3VL0241
90 190 43 365 360 43 3800 4500 NU 318 ECM / C3VL0241
95 145 24 84.2 110 13.2 5300 5300 NU 1019 ML / C3VL0241
95 170 32 255 265 32.5 4300 4800 NU 219 ECM / C3VL0241
95 200 45 390 390 46.5 3600 4300 NU 319 ECM / C3VL0241
100 150 24 85.8 114 13.7 5000 5000 NU 1020 M / C3VL0241
100 180 34 285 305 36.5 4000 4500 NU 220 ECM / C3VL0241
100 215 47 450 440 51 3200 3800 NU 320 ECM / C3VL0241
110 170 28 128 166 19.3 4500 4500 NU 1022 M / C3VL0241
110 200 38 335 365 42.5 3600 4000 NU 222 ECM / C3VL0241
110 240 50 530 540 61 3000 3400 NU 322 ECM / C3VL0241
120 180 28 134 183 20.8 4000 4000 NU 1024 M / C3VL2071
120 215 40 390 430 49 3400 3600 NU 224 ECM / C3VL0241
120 260 55 610 620 69.5 2800 3200 NU 324 ECM / C3VL0241
130 200 33 165 224 25 3800 3800 NU 1026 M / C3VL2071
130 230 40 415 455 51 3200 3400 NU 226 ECM / C3VL2071
130 280 58 720 750 81.5 2400 3000 NU 326 ECM / C3VL2071
140 210 33 172 245 27 3600 3600 NU 1028 M / C3VL2071
140 250 42 450 510 57 2800 3200 NU 228 ECM / C3VL2071
140 300 62 780 830 88 2400 2800 NU 328 ECM / C3VL2071
150 225 35 194 275 30 3200 3200 NU 1030 M / C3VL2071
150 270 45 510 600 64 2600 2800 NU 230 ECM / C3VL2071
150 320 65 900 965 100 2200 2600 NU 330 ECM / C3VL2071


Si ou bezwen plis enfòmasyon sou NU 1010 ECP / C3VL0241 pote, pls kontakte nou lib.

Baj popilè: nu 1010 ecp / c3vl0241 fè pitit, Swèd, ajans, pri, pou vann

Voye rechèch