NJ2992-M1 ak gwosè 460x620x95 mm yon sèl-ranje silendrik woulo bi
Apèsi sou lekòl la
Yon sèl ranje ki pa -localisation woulo bi silendrik, ak yon kaj an kwiv, seri NJ tip. Bag ekstèn lan gen de zo kòt, pandan y ap bag anndan an gen 1 zo kòt. Semi-kote kote yo pote.M1-De-moso kalòj an kwiv woulo gide; Tanperati fonksyònman min.Tmin:-30 degre ;Tmax . 150 degre .CN-Radial clearance entèn.
Bore dyamèt-460 mm; Deyò dyamèt-620 mm; Lajè-95 mm; Mass-85.2 kg;Cr=1660 kN;C0r=3600 kN;Limite vitès=1600 1/min;Vitès referans=630 1/min.
Pwolonje menm kalite ak sifiks diferan NJ2992-M1+HJ2992;NUP2992-M1;NJ 2992 ECMA;NJ2992 yo tou pare nan stock pou bezwen plis aplikasyon machin ou yo.
Espesifikasyon

| Dimansyon & Fichye teknik | |
| Pati NO. | NJ2992-M1 - yon sèl-ranje silendrik woulo bi |
| Mak | FAG mak te fè nan ALLMANY/SDVV mak te fè nan peyi Lachin |
| Dimansyon prensipal yo | 460x620x95 mm |
| d | 460 mm |
| D | 620 mm |
| B | 95 mm |
| rmin | 4 mm |
| Limite vitès | 1600 1/min |
| Vitès referans | 630 1/min |
| da | 475 mm |
| Da | 605 mm |
| ra max. | 3 mm |
| Kr | 1660 kN |
| C0r | 3600 kN |
| M | 85.2 kg |
Aplikasyon pou BEARINGS
NJ2992-M1 a se yon woulo bi silendrik, ki fèt pou gwo -chaj, gwo vitès anviwònman mekanik. Dapre rezilta rechèch yo, sa a kalite kote yo pote souvan jwenn nan gwo machin endistriyèl tankou moulen asye, ekipman lwil oliv, ak moulen woule. Anplis de sa, kèk founisè kategorize li kòm yon "kote machin raz," ki endike aplikasyon li nan ekipman metalworking.
Kod BEARINGS ki gen rapò
| Deziyasyon | De- siyen |
Mass m |
Dimansyon | |||||||||
| Portant | L-seksyon bag |
Portant ≈kg |
L-seksyon bag ≈kg |
d | D | B | r min. |
r₁/r₂ min. |
s²) | F | D₁ ≈ |
|
| NJ2988-M1A | HJ2988 | 1 | 822 | 838 | 440 | 600 | 95 | 4 | 4 | 一 | 480 | 5,456 |
| NUP2988-M1 | 一 | 1 | 834 | 一 | 440 | 600 | 95 | 4 | 4 | 一 | 480 | 5,456 |
| NJ1088-M1 | 一 | 1 | 110 | 一 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 98 | 493 | 5,776 |
| NJ1088-M1 | HJ1088 | 1 | 110 | 126 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 一 | 493 | 5,776 |
| NJ1088-M1A | 一 | 1 | 110 | 一 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 98 | 493 | 5,776 |
| NJ1088-M1A | HJ1088 | 1 | 110 | 126 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 一 | 493 | 5,776 |
| NJ1892-M1 | 一 | 1 | 349 | 一 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 66 | 494 | 5,405 |
| NJ1892-M1 | HJ1892 | 1 | 349 | 533 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 一 | 494 | 5,405 |
| NJ1892-M1A | 一 | 1 | 349 | 一 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 66 | 494 | 5,405 |
| NJ1892-M1A | HJ1892 | 1 | 349 | 533 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 一 | 494 | 5,405 |
| NJ2892-M1 | 一 | 1 | 466 | 一 | 460 | 580 | 72 | 3 | 3 | 8 | 494 | 5,405 |
| NJ2892-M1A | 一 | 1 | 466 | 一 | 460 | 580 | 72 | 3 | 3 | 8 | 494 | 5,405 |
| NUP2892-M1 | 一 | 1 | 474 | 一 | 460 | 580 | 72 | 3 | 3 | 一 | 494 | 5,405 |
| NUP2892-M1A | 一 | 1 | 474 | 一 | 460 | 580 | 72 | 3 | 3 | 一 | 494 | 5,405 |
| NJ1992-M1 | 一 | 1 | 644 | 一 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 84 | 502 | 5,628 |
| NJ1992-M1 | HJ1992 | 1 | 644 | 903 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 一 | 502 | 5,628 |
| NJ1992-M1A | 一 | 1 | 644 | 一 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 84 | 502 | 5,628 |
| NJ1992-M1A | HJ1992 | 1 | 644 | 903 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 一 | 502 | 5,628 |
| NUP1992-M1 | 一 | 1 | 66 | 一 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 一 | 502 | 5,628 |
| NJ2992-M1 | 一 | 1 | 852 | 一 | 460 | 620 | 95 | 4 | 4 | 87 | 500 | 564 |
| NJ2992-M1 | HJ2992 | 1 | 852 | 873 | 460 | 620 | 95 | 4 | 4 | 一 | 500 | 564 |
| NUP2992-M1 | 一 | 1 | 865 | 一 | 460 | 620 | 95 | 4 | 4 | 一 | 500 | 564 |
| NJ1092-M1 | 一 | 1 | 128 | 一 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 112 | 516 | 6,039 |
| NJ1092-M1 | HJ1092 | 1 | 128 | 142 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 一 | 516 | 6,039 |
| NJ1092-M1A | 一 | 1 | 128 | 一 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 112 | 516 | 6,039 |
| NJ1092-M1A | HJ1092 | 1 | 128 | 142 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 一 | 516 | 6,039 |
| NUP1092-M1 | 一 | 1 | 131 | 一 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 一 | 516 | 6,039 |
| Z-539186.ZL | 一 | 2 NUP | 468 | 一 | 4,699 | 5,715 | 8,255 | 4 | 4 | 一 | 4,945 | 536 |
Baj popilè: disponib nj2992-m1 yon sèl-ranje silendrik woulo bi, founisè, ajans, pri, pou vann
