NJ2352-EX-TB-MPAX-ILR-J30PC-C3 ak gwosè mm yon sèl-ranje woulo bi silendrik
Apèsi sou lekòl la
Yon sèl ranje ki pa -localisation woulo bi silendrik, ak yon kaj an kwiv, seri NJ tip. Bag ekstèn lan gen de zo kòt, pandan y ap bag anndan an gen 1 zo kòt. Semi-localisation bearing.EX-Ogmantasyon kapasite konsepsyon modifye; TB-BEARINGS ak kapasite chaj axial ogmante; MPAX-Lèv kalòj an kwiv yon sèl pyès gide; ILR-Ogmante evalyasyon chaj; J 30PC-Bano ak eleman woule ak kouch oksid nwa; Tanperati fonksyònman min.Tmin:-30 degre ;Tmax . 150 degre .C3-Entèn clearance pi gwo pase nòmal;PN klas tolerans.
Bore dyamèt-260 mm; Deyò dyamèt-540 mm; Lajè-165 mm; Mass-189.1 kg;Cr=3900 kN;C0r=4500 kN;Limite vitès=1780 1/min;Vitès referans=660 1/min.
Pwolonje menm kalite ak sifiks diferan NJ2352-EX-M1; NJ2352-EX-M1A; NJ2352-EX-MPA; NJ2352; NJ 2352 ECMA yo tou pare nan stock pou bezwen plis aplikasyon machin ou yo.
Espesifikasyon

| Dimansyon & Fichye teknik | |
| Pati NO. | NJ2352-EX-TB-MPAX-ILR-J30PC-C3 -Single-Row Cylindrique a woulo bi |
| Mak | FAG mak te fè nan ALLMANY/SDVV mak te fè nan peyi Lachin |
| Dimansyon prensipal yo | 260x540x165 mm |
| d | 260 mm |
| D | 540 mm |
| B | 165 mm |
| rmin | 6 mm |
| Limite vitès | 1780 1/min |
| Vitès referans | 660 1/min |
| da | 322 mm |
| Da | 514 mm |
| ra max. | 5 mm |
| Kr | 3900 kN |
| C0r | 4500 kN |
| M | 189.1 kg |
Menm kalite a disponib tou nan stock
| Deziyasyon | De- siyen |
Mass m |
Dimansyon | ||||||||||
| Portant | L-seksyon bag |
Portant ≈kg |
L-seksyon bag ≈kg |
d | D | B | r min. |
r1 min. |
s2) | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
|
| NJ1952-M1 | 一 | 11 | 14,2 14,2 |
一 1,9 |
260 | 360 | 46 | 2,1 | 1,5 | 5,3 | 286 | 324,4 324,4 |
一 一 |
| NJ1952-M1 | HJ1952 | 260 | 360 | 46 | 2,1 | 1,5 | 一 | 286 | |||||
| NJ1952-M1A | 一 | 1 | 142 | 一 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 53 | 286 | 3,244 | 一 |
| NJ1952-M1A | HJ1952 | 1 | 142 | 19 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 一 | 286 | 3,244 | 一 |
| NJ1952-MPA | 一 | 1 | 145 | 一 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 53 | 286 | 3,244 | 294 |
| NJ1952-MPA | HJ1952 | 1 | 145 | 19 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 一 | 286 | 3,244 | 294 |
| NJ1052-M1 | 一 | 1 | 304 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-M1 | HJ1052 | 1 | 304 | 336 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-M1A | 一 | 1 | 304 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-M1A | HJ1052 | 1 | 304 | 336 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-MP1A | 一 | 1 | 29 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-MP1A | HJ1052 | 1 | 29 | 336 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NUP1052-M1 | 一 | 1 | 312 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NUP1052-M1A | 一 | 1 | 315 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NUP2052-E-M1 | 一 | 1 | 405 | 一 | 260 | 400 | 82 | 4 | 4 | 一 | 294 | 3,563 | 308 |
| NUP2052-E-M1A | 一 | 1 | 405 | 一 | 260 | 400 | 82 | 4 | 4 | 一 | 294 | 3,563 | 308 |
| NJ252-E-M1 | 一 | 1 | 694 | 一 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 62 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ252-E-M1 | HJ252-E | 1 | 694 | 592 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 一 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ252-E-M1A | 一 | 1 | 694 | 一 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 62 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ252-E-M1A | HJ252-E | 1 | 694 | 592 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 一 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ2252-E-M1 | 一 | 1 | 110 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 105 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ2252-E-M1 | HJ2252-E | 1 | 110 | 644 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ2252-E-M1A | 一 | 1 | 110 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 105 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ2252-E-M1A | HJ2252-E | 1 | 110 | 644 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NUP2252-E-M1 | 一 | 1 | 112 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NUP2252-E-M1A | 一 | 1 | 112 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ352-E-M1 | 一 | 1 | 122 | 一 | 260 | 540 | 102 | 6 | 6 | 10 | 337 | 4,546 | 3,629 |
| NJ2352-EX-M1 | 一 | 1 | 192 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-EX-M1 | HJ2352-EX | 1 | 192 | 11 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-EX-M1A | 一 | 1 | 192 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-EX-M1A | HJ2352-EX | 1 | 192 | 11 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-EX-MPA | 一 | 1 | 194 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-EX-MPA | HJ2352-EX | 1 | 194 | 11 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NUP2352-EX-M1 | 一 | 1 | 206 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NUP2352-EX-M1A | 一 | 1 | 206 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 | |
Baj popilè: disponib nj2352-ex-tb-mpax-ilr-j30pc-c3 yon sèl-ranje silendrik woulo bi, founisè, ajans, pri, pou vann
