NJ2338-EX-TB-M1-J30PC-C3 ak gwosè 190x400x132 mm yon sèl-ranje silendrik woulo bi
Apèsi sou lekòl la
Yon sèl ranje ki pa -localisation woulo bi silendrik, ak yon kaj an kwiv, seri NJ tip. Bag ekstèn lan gen de zo kòt, pandan y ap bag anndan an gen 1 zo kòt. Semi-localisation bearing.EX-Ogmantasyon kapasite konsepsyon modifye; TB-BEARINGS ak kapasite chaj axial ogmante; M1-De-moso woulo kaj kwiv gide; J30PC-Bano ak eleman woule ak kouch oksid nwa (durotect B); Tanperati opere min.Tmin:-30 degre ;Tmax . 150 degre .C3-Entèn clearance pi gwo pase CN; PN klas tolerans.
Bore dyamèt-190 mm; Deyò dyamèt-400 mm; Lajè-132 mm; Mass-83.4 kg;Cr=1890 kN;C0r=2650 kN;Limite vitès=2440 1/min;Vitès referans=1010 1/min.
Pwolonje menm kalite ak sifiks diferan NJ2338-EX-M1; NJ2338-EX-MP1A; NUP2338-EX-M1; NJ 2338 ECML; NJ2338-EX-TB-MPAX-ILR; NJ2338 yo tou pare nan stock pou bezwen plis aplikasyon machin ou yo.
Espesifikasyon

| Dimansyon & Fichye teknik | |
| Pati NO. | NJ2338-EX-TB-M1-J30PC-C3-Single-Row Cylindrique a woulo bi |
| Mak | FAG mak te fè nan ALLMANY/SDVV mak te fè nan peyi Lachin |
| Dimansyon prensipal yo | 190x400x132 mm |
| d | 190 mm |
| D | 400 mm |
| B | 132 mm |
| rmin | 5 mm |
| Limite vitès | 2440 1/min |
| Vitès referans | 1010 1/min |
| da | 210 mm |
| Da | 380 mm |
| ra max. | 4 mm |
| Kr | 1890 kN |
| C0r | 2650 kN |
| M | 83.4 kg |
Petèt ou tou enterese nan anba a menm jan kote yo pote kòd
| Deziyasyon | De- siyen |
Mass m |
Dimansyon | ||||||||||
| Portant | L-seksyon bag |
Portant ≈kg |
L-seksyon bag ≈kg |
d | D | B | r min. |
r1 min. |
s | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
|
| NJ238-E-M1 NJ238-E-M1 |
一 HJ238-E |
11 | 232 | 一 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 230 | 295 | 244 |
| 232 | 217 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 一 | 230 | 295 | 244 | |||
| NJ238-E-M1A | 一 | 1 | 232 | 一 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 230 | 295 | 244 |
| NJ238-E-M1A | HJ238-E | 1 | 232 | 217 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 一 | 230 | 295 | 244 |
| NUP238-E-M1 | 一 | 1 | 235 | 一 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 一 | 230 | 295 | 244 |
| NJ2238-E-M1 | 一 | 1 | 377 | 一 | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 8 | 228 | 2,964 | 2,427 |
| NJ2238-E-M1 | HJ2238-E | 1 | 377 | 231 | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 一 | 228 | 2,964 | 2,427 |
| NUP2238-E-M1 | 一 | 1 | 383 | 一 | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 一 | 228 | 2,964 | 2,427 |
| NUP2238-E-M1A | 一 | 1 | 383 | 一 | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 一 | 228 | 2,964 | 2,427 |
| NJ338-E-M1 | 一 | 1 | 514 | 一 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 63 | 245 | 336 | 2,654 |
| NJ338-E-M1A | 一 | 1 | 514 | 一 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 63 | 245 | 336 | 2,654 |
| NUP338-E-M1 | 一 | 1 | 522 | 一 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 一 | 245 | 336 | 2,654 |
| NUP338-E-M1A | 一 | 1 | 522 | 一 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 一 | 245 | 336 | 2,654 |
| NJ2338-EX-M1 | 一 | 1 | 844 | 一 | 190 | 400 | 132 | 5 | 5 | 11 | 240 | 3,405 | 2,625 |
| NJ2338-EX-M1 | HJ2338-EX | 1 | 844 | 48 | 190 | 400 | 132 | 5 | 5 | 一 | 240 | 3,405 | 2,625 |
| NJ2338-EX-MP1A | 一 | 1 | 863 | 一 | 190 | 400 | 132 | 5 | 5 | 11 | 240 | 3,405 | 2,625 |
| NJ2338-EX-MP1A | HJ2338-EX | 1 | 863 | 48 | 190 | 400 | 132 | 5 | 5 | 一 | 240 | 3,405 | 2,625 |
| NUP2338-EX-M1 | 一 | 1 | 857 | 一 | 190 | 400 | 132 | 5 | 5 | 一 | 240 | 3,405 | 2,625 |
| NJ438-M1 | 一 | 1 | 712 | 一 | 190 | 460 | 98 | 6 | 6 | 94 | 165 | 3,619 | 2,892 |
| NJ438-M1 | HJ438 | 1 | 712 | 814 | 190 | 460 | 98 | 6 | 6 | 一 | 165 | 3,619 | 2,892 |
| NJ240-E-M1 | 一 | 1 | 275 | 一 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 48 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NJ240-E-M1 | HJ240-E | 1 | 275 | 262 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 一 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NJ240-E-M1A | 一 | 1 | 275 | 一 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 48 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NJ240-E-M1A | HJ240-E | 1 | 275 | 262 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 一 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NJ240-E-MP1A | 一 | 1 | 275 | 一 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 48 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NJ240-E-MP1A | HJ240-E | 1 | 275 | 262 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 一 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NUP240-E-M1 | 一 | 1 | 28 | 一 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 一 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NUP240-E-M1A | 一 | 1 | 28 | 一 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 一 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NUP240-E-MPA | 一 | 1 | 279 | 一 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 一 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NJ2240-E-M1 | 一 | 1 | 453 | 一 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 82 | 241 | 3,129 | 2,563 |
| NJ2240-E-M1 | HJ2240-E | 1 | 453 | 278 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 一 | 241 | 3,129 | 2,563 |
| NJ2240-E-M1A | 一 | 1 | 453 | 一 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 82 | 241 | 3,129 | 2,563 |
| NJ2240-E-M1A NUP2240-E-M1 |
HJ2240-E | 1 | 453 | 278 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 一 | 241 | 3,129 | 2,563 |
| 一 | 1 | 46 | 一 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 一 | 241 | 3,129 | 2,563 | |
| NUP2240-E-M1A | 1 | 46 | 一 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 一 | 241 | 3,129 | 2,563 | |
Baj popilè: disponib nj2338-eks-tb-m1-j30pc-c3 yon sèl-ranje silendrik woulo bi, founisè, ajans, pri, pou vann
