NJ1060-M1A ak gwosè mm yon sèl-ranje silendrik woulo bi
Apèsi sou lekòl la
Yon sèl ranje ki pa -localisation woulo bi silendrik, ak yon kaj an kwiv, seri NJ tip. Bag ekstèn lan gen de zo kòt, pandan y ap bag anndan an gen 1 zo kòt. Semi-kote kote yo pote.M1A-de moso kwiv kalòj lèv gide; Tanperati fonksyònman min.Tmin:-30 degre ;Tmax. 150 degre .CN-Radial clearance entèn; PN klas tolerans.
Bore dyamèt-300 mm; Deyò dyamèt-460 mm; Lajè-74 mm; Mass-45.7 kg;Cr=900 kN;C0r=1430 kN;Limite vitès=2400 1/min;Vitès referans=1400 1/min.
Pwolonje menm kalite ak sifiks diferan NJ1060-M1; NJ1060-M1-C3; NJ1060-MP1A;NJ 1060 MA; NJ 1060 ;NJ 1060 MA/C3 yo tou pare nan stock pou bezwen plis aplikasyon machin ou yo.
Espesifikasyon

| Dimansyon & Fichye teknik | |
| Pati NO. | NJ1060-M1A - yon sèl-ranje silendrik woulo bi |
| Mak | FAG mak te fè nan ALLMANY/SDVV mak te fè nan peyi Lachin |
| Dimansyon prensipal yo | 280x500x80 mm |
| d | 280 mm |
| D | 500 mm |
| B | 80 mm |
| rmin | 4 mm |
| Limite vitès | 2400 1/min |
| Vitès referans | 1400 1/min |
| da | 315 mm |
| Da | 445 mm |
| ra max. | 3 mm |
| Kr | 900 kN |
| C0r | 1430 kN |
| M | 45.7 kg |
Nou gen menm seri kalite BEARINGS
| Deziyasyon | De- siyen |
Mass m |
Dimansyon | ||||||||||
| Portant | L-seksyon bag |
Portant ≈kg |
L-seksyon bag ≈kg |
d | D | B | r min. |
r1 min. |
s²) | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
|
| NJ1860-M1 | 一 | 1 | 102 | 一 | 300 | 380 | 38 | 2,1 2,1 |
15 | 4,3 一 |
322 | 355,2 355,2 |
328,7 328,7 |
| NJ1860-M1 | HJ1860 | 1 | 102 | 154 | 300 | 380 | 38 | 15 | 一 | 322 | |||
| NJ1860-MPA | 一 | 1 | 10 | 一 | 300 | 380 | 38 | 21 | 15 | 43 | 322 | 3,552 | 3,287 |
| NJ1860-MPA | HJ1860 | 1 | 10 | 154 | 300 | 380 | 38 | 21 | 15 | 一 | 322 | 3,552 | 3,287 |
| NJ2860-M1 | 一 | 1 | 131 | 一 | 300 | 380 | 48 | 21 | 15 | 53 | 322 | 3,552 | 3,287 |
| NUP2860-M1 | 一 | 1 | 134 | 一 | 300 | 380 | 48 | 21 | 15 | 一 | 322 | 3,552 | 3,287 |
| NJ1960-M1 | 一 | 1 | 242 | 一 | 300 | 420 | 56 | 3 | 3 | 65 | 330 | 378 | 340 |
| NJ1960-M1 | HJ1960 | 1 | 242 | 329 | 300 | 420 | 56 | 3 | 3 | 一 | 330 | 378 | 340 |
| NJ1960-M1A | 一 | 1 | 242 | 一 | 300 | 420 | 56 | 3 | 3 | 65 | 330 | 378 | 340 |
| NJ1960-M1A | HJ1960 | 1 | 242 | 329 | 300 | 420 | 56 | 3 | 3 | 一 | 330 | 378 | 340 |
| NJ1060-M1 | 一 | 1 | 457 | 一 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 119 | 340 | 4,052 | 3,557 |
| NJ1060-M1 | HJ1060 | 1 | 457 | 517 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 一 | 340 | 4,052 | 3,557 |
| NJ1060-M1A | 一 | 1 | 457 | 一 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 119 | 340 | 4,052 | 3,557 |
| NJ1060-M1A | HJ1060 | 1 | 457 | 517 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 一 | 340 | 4,052 | 3,557 |
| NJ1060-MP1A | 1 | 446 | 一 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 119 | 340 | 4,052 | 3,557 | |
| NJ1060-MP1A | HJ1060 | 1 | 446 | 517 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 一 | 340 | 4,052 | 3,557 |
| NUP2060-E-M1 | 一 | 1 | 615 | 一 | 300 | 460 | 95 | 4 | 4 | 一 | 341 | 4,099 | 3,563 |
| NUP2060-E-M1A | 一 | 1 | 615 | 一 | 300 | 460 | 95 | 4 | 4 | 一 | 341 | 4,099 | 3,563 |
| NJ260-E-M1 | 一 | 1 | 916 | 一 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 69 | 364 | 4,646 | 3,856 |
| NJ260-E-M1 | HJ260-E | 1 | 916 | 831 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 一 | 364 | 4,646 | 3,856 |
| NJ260-E-M1A | 一 | 1 | 916 | 一 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 69 | 364 | 4,646 | 3,856 |
| NJ260-E-M1A | HJ260-E | 1 | 916 | 831 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 一 | 364 | 4,646 | 3,856 |
| NUP260-E-M1 | 一 | 1 | 928 | 一 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 一 | 364 | 4,646 | 3,856 |
| NUP260-E-M1A | 一 | 1 | 928 | 一 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 一 | 364 | 4,646 | 3,856 |
| NJ2260-EX-M1 | 一 | 1 | 146 | 一 | 300 | 540 | 140 | 5 | 5 | 122 | 355 | 4,726 | 3,809 |
| NJ2260-EX-M1 | HJ2260-E | 1 | 146 | 98 | 300 | 540 | 140 | 5 | 5 | 一 | 355 | 4,726 | 3,809 |
| NUP2260-EX-M1 | 一 | 1 | 148 | 一 | 300 | 540 | 140 | 5 | 5 | 一 | 355 | 4,726 | 3,809 |
| NJ1864-M1 | 一 | 1 | 11 | 一 | 320 | 400 | 38 | 21 | 15 | 43 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NJ1864-M1 | HJ1864 | 1 | 11 | 159 | 320 | 400 | 38 | 21 | 15 | 一 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NJ1864-MP1A | 一 | 1 | 108 | 一 | 320 | 400 | 38 | 21 | 15 | 43 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NJ1864-MP1A | HJ1864 | 1 | 108 | 159 | 320 | 400 | 38 | 21 | 15 | 一 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NUP1864-M1 | 一 | 1 | 113 | 一 | 320 | 400 | 38 | 21 | 15 | 一 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NJ2864-M1 | 一 | 1 | 143 | 一 | 320 | 400 | 48 | 21 | 15 | 53 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NUP2864-M1 | 一 | 1 | 146 | 一 | 320 | 400 | 48 | 21 | 15 | 一 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NJ1964-M1 | 1 | 256 | 一 | 320 | 440 | 56 | 3 | 3 | 62 | 350 | 398 | 360 | |
Baj popilè: disponib nj1060-m1a yon sèl-ranje silendrik woulo bi, founisè, ajans, pri, pou vann
