Dekri teren
Voye rechèch
SKF/ INA HK 0810 - trase gode zegwi woulo bi
Apèsi sou lekòl la
Tou de SKF/INA ki disponib se nan stock; Dyamèt anba woulèt - 8 mm; Dyamèt deyò - 12 mm; Lajè: 10 mm; Co: 3.69 kN; Cor: 4.05 kN; Pwa - 0.003 kg Vitès referans -19 000 r/min
Spesifikasyon

| Dimansyon & Done Teknik | |
| Portant NO. | HK 0810 - zegwi a woulo bi |
| Mak | SKF te fè nan SLOVAKI; INA te fè an ALMANY |
| Dimansyon prensipal yo | 8 × 12 × 10 mm |
| Ensèk | 8 mm |
| D | 12 mm |
| C | 10 mm |
| r | min.0.4 mm |
| C | 3.69 kN |
| C0 | 4.05 kN |
| Pu | {{0}.44 kN |
| Vitès referans | 19 000 r/min |
| Limite vitès | 22 000 r/min |
| Bag anndan seri IR | IR 5x812 |
| Radial sele arbr | G 8x12x3 |
| Pwa: | {{0}.003 kg |
Kalite a woulo bi zegwi menm jan an
| Portant No. | Gwosè (mm) |
| BK 0306 TN | 3x6.5x6 |
| HK 0306 TN | 3x6.5x6 |
| BK 0408 | 4x8x8 |
| HK 0408 | 4x8x8 |
| BK 0509 | 5x9x9 |
| HK 0509 | 5x9x9 |
| HK 0606 | 6x10x6 |
| HK 0608 | 6x10x8 |
| BK 0609 | 6x10x9 |
| HK 0609 | 6x10x9 |
| BK 0709 | 7x11x9 |
| HK 0709 | 7x11x9 |
| BK 0808 | 8x12x8 |
| HK 0808 | 8x12x8 |
| HK 0810.2RS | 8x12x10 |
| HK 0810 RS | 8x12x10 |
| BK 0810 | 8x12x10 |
| HK 0810 | 8x12x10 |
| HK 0812.2RS | 8x12x12 |
| HK 0812 RS | 8x12x12 |
| HK 0908 | 9x13x8 |
| BK 0910 | 9x13x10 |
| HK 0910 | 9x13x10 |
| BK 0912 | 9x13x12 |
| HK 0912 | 9x13x12 |
| BK 1010 | 10x14x10 |
| HK 1010 | 10x14x10 |
| HK 1012.2RS | 10x14x12 |
| BK 1012 RS | 10x14x12 |
| HK 1012 RS | 10x14x12 |
| BK 1012 | 10x14x12 |
| HK 1012 | 10x14x12 |
| HK 1014.2RS | 10x14x14 |
| BK 1015 | 10x14x15 |
| HK 1015 | 10x14x15 |
| BK 1210 | 12x16x10 |
| HK 1210 | 12x16x10 |
| HK 1214.2RS | 12x16x14 |
| BK 1212 | 12x18x12 |
| HK 1212 | 12x18x12 |
| HK 1214 RS | 12x18x14 |
| HK 1216.2RS | 12x18x16 |
| BK 1312 | 13x19x12 |
| HK 1312 | 13x19x12 |
| BK 1412 | 14x20x12 |
| HK 1412 | 14x20x12 |
| BK 1414 RS | 14x20x14 |
| HK 1414 RS | 14x20x14 |
| HK 1416.2RS | 14x20x16 |
| BK 1512 | 15x21x12 |
| HK 1512 | 15x21x12 |
| BK 1514 RS | 15x21x14 |
| HK 1514 RS | 15x21x14 |
| HK 1516.2RS | 15x21x16 |
| BK 1516 | 15x21x16 |
| HK 1516 | 15x21x16 |
| HK 1518 RS | 15x21x18 |
| HK 1520.2RS | 15x21x20 |
| HK 1522 | 15x21x22 |
| BK 1612 | 16x22x12 |
| HK 1612 | 16x22x12 |
| BK 1614 RS | 16x22x14 |
| HK 1614 RS | 16x22x14 |
| HK 1616.2RS | 16x22x16 |
| BK 1616 | 16x22x16 |
| HK 1616 | 16x22x16 |
| HK 1620.2RS | 16x22x20 |
| HK 1622 | 16x22x22 |
| HK 1712 | 17x23x12 |
| HK 1812 | 18x24x12 |
| HK 1814 RS | 18x24x14 |
| HK 1816.2RS | 18x24x16 |
| BK 1816 | 18x24x16 |
| HK 1816 | 18x24x16 |
| HK 2010 | 20x26x10 |
| HK 2012 | 20x26x12 |
| HK 2016.2RS | 20x26x16 |
| BK 2016 | 20x26x16 |
| HK 2016 | 20x26x16 |
| BK 2018 RS | 20x26x18 |
| HK 2018 RS | 20x26x18 |
| HK 2020.2RS | 20x26x20 |
| BK 2020 | 20x26x20 |
| HK 2020 | 20x26x20 |
| HK 2030 | 20x26x30 |
| HK 2210 | 22x28x10 |
| HK 2212 | 22x28x12 |
| HK 2214 RS | 22x28x14 |
| HK 2216.2RS | 22x28x16 |
| BK 2216 | 22x28x16 |
| HK 2216 | 22x28x16 |
| HK 2218 RS | 22x28x18 |
| HK 2220.2RS | 22x28x20 |
| HK 2220 | 22x28x20 |
| HK 2512 | 25x32x12 |
| HK 2516.2RS | 25x32x16 |
| HK 2516 | 25x32x16 |
| BK 2518 RS | 25x32x18 |
| HK 2518 RS | 25x32x18 |
| HK 2520.2RS | 25x32x20 |
| BK 2520 | 25x32x20 |
| HK 2520 | 25x32x20 |
| HK 2524.2RS | 25x32x24 |
| BK 2526 | 25x32x26 |
| HK 2526 | 25x32x26 |
| HK 2530.2RS | 25x32x30 |
| BK 2538 | 25x32x38 |
| HK 2538 | 25x32x38 |
| HK 2816 | 28x35x16 |
| HK 2818 RS | 28x35x18 |
| HK 2820.2RS | 28x35x20 |
| HK 2820 | 28x35x20 |
| BK 3012 | 30x37x12 |
| HK 3012 | 30x37x12 |
| HK 3016.2RS | 30x37x16 |
| BK 3016 | 30x37x16 |
| HK 3016 | 30x37x16 |
| HK 3018 RS | 30x37x18 |
| HK 3020.2RS | 30x37x20 |
| BK 3020 | 30x37x20 |
| HK 3020 | 30x37x20 |
| HK 3022 | 30x37x22 |
| HK 3024.2RS | 30x37x24 |
| BK 3026 | 30x37x26 |
| HK 3026 | 30x37x26 |
| BK 3038 | 30x37x38 |
| HK 3038 | 30x37x38 |
| HK 3220 | 32x39x20 |
| HK 3224 | 32x39x24 |
| HK 3512 | 35x42x12 |
| HK 3516.2RS | 35x42x16 |
| HK 3516 | 35x42x16 |
| HK 3518 RS | 35x42x18 |
| HK 3520.2RS | 35x42x20 |
| BK 3520 | 35x42x20 |
Foto pote reyèl

Baj popilè: skf/ ina hk0810 - trase tas zegwi a woulo bi, founisè, ajans, pri, pou vann
