Yon constructeur Panyòl te redwi siyifikativman depans antretyen yo ak minimize D' nan etablisman lave kò machin li yo lè li ranplase solid esferik woulo bi sou inite kondwi transporteur machin pou lave kò a ak fann esferik woulo bi Schaeffler ak lojman matche. Amelyorasyon sa a byen wo koupe tan ki nesesè pou ranplase bi ki domaje yo.
Kondiktè oto Panyòl la-ki te anplwaye 11,000 moun, ki te jenere apeprè € 4.8 milya nan revni, epi ki te pwodwi anviwon 400,000 machin chak ane-te fè fas ak defi ak pwosesis lave kò machin li yo. Kadav machin yo dwe lave anvan penti, ak anviwònman an opere piman bouk nan machin pou lave a vin pi kout lavi sa a ki sèvis nan orijinal solid esferik woulo bi yo enstale sou inite retounen CONVEYOR la. Ranplase BEARINGS ki domaje nan inite kondwi transporteur a te deja oblije sispann pwodiksyon pou omwen kat a senk èdtan.

Pou minimize tan an, kliyan an te mande Schaeffler pou rasyonalize pwosesis ranplasman kote yo. Solisyon ki pi efikas se te ranplase orijinal on jan esferik a woulo bi ak Schaeffler a fann esferik a woulo bi ak asòti logements. Gras a konsepsyon inik divize yo, BEARINGS sa yo pi fasil pou enstale, sa ki diminye tan ranplasman siyifikativman-espesyalman nan zòn ki difisil-pou-, tankou arbr ki gen plizyè sipò. Pandan asanble a, bag anndan an, bag deyò, ak woulo-ak-asanble kaj yo divize an de mwatye epi yo sere ansanm ak vis. Twou a silendrik pèmèt pou aliye dirèk sou arbr a; kidonk, BEARINGS yo ka okipe pi wo chay poussée ak dinamik konpanse pou nenpòt ki aliyman. Anplis de sa, konsepsyon divize an elimine anpil etap nan pwosesis monte ak demonte, ki mennen nan yon rediksyon sibstansyèl nan D 'ak depans ki asosye yo.
Anplis de sa nan diminye tan ki nesesè pou ranplasman kote yo pote (demonte ak aliye), Schaeffler a fann esferik woulo bi ofri pi fasil jesyon envantè akòz konsepsyon modilè yo, menm jan gwosè a lojman ka akomode diferan dyamèt arbr. Aplikasyon tipik pou fann esferik woulo bi yo enkli kondui senti, machin pou fè papye, ekipman melanje ak ajitasyon, ekipman transmèt, moulen roulo, konvètisè, brwayeur, au rotary, fanatik, vantilatè, ak arbr kondwi.
Pati nou nan fann esferik woulo bi pou referans ou
| Arbr Dyamèt d (mm) |
Referans | H (mm) |
R | Gwosè boulon | N (mm) |
0 (mm) |
P (mm) |
T (mm) |
L (mm) |
Mas (kg) | |||||
| Portant (mwen) | Plow blòk Sèlman |
Ranpli Inite (2) | Min. (mm) |
Max. (mm) |
Blòk zòrye Sèlman |
Ranpli Inite |
|||||||||
| 60 | 0IE B 60M | SNC513 | 0IE BCSNC51360MAT | 80 | 226 | 242 | MI6 | 280 | 70 | 32 | 180 | 104 | 4.9 | 9.9 | |
| 65 | 0IE B65M | SNC515 | 0IE BCSNC51565MAT | 80 | 226 | 242 | MI6 | 280 | 70 | 32 | 180 | 104 | 4.9 | 9.9 | |
| 70 | 0IE B70M | SNC516 | 0IE BCSNC51670MAT | 95 | 254 | 266 | M20 | 315 | 90 | 38 | 208 | 114 | 73 | 15.3 | |
| 75 | 0IE B75M | SNC517 | 0IE BCSNC51775MAT | 95 | 254 | 266 | M20 | 315 | 90 | 38 | 208 | 114 | 73 | 153 | |
| 80 | 0IE B 80M | SNC518 | 0IE BCSNC51880MAT | 100 | 284 | 296 | M20 | 345 | 100 | 32 | 240 | 136 | 13.4 | 24.4 | |
| 85 | 0IE B85M | SNC519 | 0IE BCSNC51985MAT | 112 | 284 | 296 | M20 | 345 | 100 | 44 | 252 | 136 | 152 | 26.2 | |
| 90 | 0IE B90M | SNC520 | 0IE BCSNC52090MAT | 112 | 312 | 328 | M24 | 380 | 90 | 44 | 252 | 136 | 13.3 | 24.3 | |
| 100 | 0IEB I00M | SNC522 | 0IE BCSNC522100MAT | 125 | 342 | 366 | M24 | 420 | 102 | 52 | 272 | 134 | 14.7 | 28.7 | |
| 110 | 0IB II0M | SNC524 | 0IE BCSNC524110MAT | 140 | 344 | 356 | M24 | 410 | 120 | 45 | 310 | 142 | 195 | 41.6 | |
| 115 | 0I B 115M | SNC526 | 0IE BCSNC526115MAT | 150 | 372 | 388 | M24 | 450 | 130 | 50 | 320 | 142 | 22.7 | 44.8 | |
| 125 | 0I B I25M | SNC52 | 8 OIEBCSNC528125MA | T 150 | 414 | 426 | M30 | 500 | 150 | 50 | 360 | 156 | 38.2 | 70.5 | |
| 135 | 0I B I35M | SNC530 | 0IE BCSNC530135MAT | 160 | 444 | 456 | M30 | 530 | 160 | 56 | 386 | 168 | 40 | 75.8 | |
| 140 | 0I B I40M | SNC532 | 0IE BCSNC532140MAT | 170 | 462 | 478 | M30 | 558 | 178 | 41 | 391 | 168 | 52 | 87.8 | |
| Dyamèt arbr (2)(mm) |
Portant Referans (1) |
Referans () (Pedestal sèlman) |
H | R | S | Boulon N o. |
Gwosè | N (mm) |
O (mm) |
P (mm) |
T | L | LI | Pedestal | |
| (mm) | Min (mm) | Max (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Mas (kg) | ||||||||
| 50 | OIE B50M | SNQ511 | 70 | 203 | 219 | 2 | MI6 | 255 | 60 | 25 | 158 | 98 | 98 | 3.9 | |
| 75 | OIE B75M | SNQ517 | 95 | 254 | 280 | 2 | M20 | 315 | 90 | 38 | 208 | 114 | 114 | 9.7 | |
| 90 | 0IE B90M | SNQ520 | 112 | 312 | 328 | 2 | M24 | 380 | 90 | 44 | 253 | 136 | 136 | 175 | |
| 100 | 0IE B I00M | SNQ522 | 125 | 342 | 366 | 2 | M24 | 420 | 102 | 52 | 274 | 134 | 134 | 21.7 | |
| 110 | 0I BII0M | SNQ524 | 140 | 344 | 356 | · | 2 | M24 | 410 | 120 | 45 | 310 | 142 | 142 | 26.1 |
| 115 | 0I BII5M | SNQ526 | 150 | 372 | 388 | 2 | M24 | 450 | 130 | 50 | 320 | 142 | 142 | 33.3 | |
| 125 | 0I BI25M | SNQ528 | 150 | 414 | 426 | 2 | M30 | 500 | 150 | 38 | 358 | 156 | 156 | 429 | |
| 135 | 0I B 135M | SNQ530 | 160 | 444 | 456 | · | 2 | M30 | 530 | 160 | 45 | 380 | 168 | 168 | 52.8 |
| 140 | 0I BI40M | SNQ532 | I70 | 462 | 478 | · | 2 | M30 | 558 | 178 | 41 | 390 | 168 | 168 | 59.7 |
| 150 | 0I B I50M | SDQ3134 | 170 | 424 | 436 | 100 | 4 | M24 | 510 | 178 | 38 | 399 | 174 | 174 | 55.9 |
| 160 | 0IE B160M | SDQ3136 | 180 | 438 | 462 | 110 | 4 | M24 | 530 | 190 | 40 | 393 | 172 | 192 | 56.8 |
| 180 | OIE BI80M | SDQ3140 | 210 | 503 | 517 | 130 | 4 | M30 | 600 | 210 | 40 | 442 | 172 | 200 | 77.9 |
| 200 | 0IE B200M | SDQ3144 | 220 | 533 | 547 | 140 | 4 | M30 | 640 | 240 | 45 | 463 | 172 | 200 | 99.4 |
| 220 | OIE B220M | SDQ3148 | 240 | 593 | 607 | 150 | 4 | M30 | 700 | 250 | 45 | 507 | 178 | 216 | 1126 |
