Disponib 160/900-M - Single Ranje Deep Groove Ball Bearing

Disponib 160/900-M - Single Ranje Deep Groove Ball Bearing
Detay yo:
-Dimansyon prensipal la: 900x1280x122 mm; Pwa: 532 kg
-6 moso yo disponib nan stock pou reyalize livrezon rapid
-Desen ak fich done yo toujou disponib
-Y ap bay COO/CO (Sètifika orijinal)/Sètifika Enskripsyon konpayi nou an
Voye rechèch
Dekri teren
Voye rechèch

Disponib 160/900-M ak gwosè 900x1280x122 mm yon sèl ranje gwo twou san fon woulo bi

 

Apèsi sou lekòl la

 

Estanda portant yo konfòme yo ak DIN 625-1; Gwosè yon sèl ranje gwo basen byen fon Groove woulo bi ak kaj kwiv solid ki gen gwo fòs ak gwo vitès limite kaj kwiv; Kalite louvri, CN estanda radial entèn clearance.

Dyamèt twou {{0}} mm; Dyamèt deyò-1280 mm;Lajè-122 mm; Mas-532 kg;Cr=900 kN;C0r=2320 kN;Limite vitès=1000 1/min;Vitès referans=520 1/min

 

Espesifikasyon

 

160900-M deep groove ball bearings

 

Dimansyon & Fichye teknik
Pati NO. 160/900-M-ingle Ranje Deep Groove Ball Bearing
Mak Mak FAG te fè nan ALMANY, SDVV te fè nan peyi Lachin
Dimansyon prensipal yo 900x1280x122 mm
d 900 mm
D 1280 mm
B 122 mm
rmin. 7.5 mm
D1 1143 mm
da min. 928 mm
Da max. 1252 mm
ra max. 6 mm
Kr 900 kN
C0r 2320 kN
M 532 kg

 

Nou panse ou pito tou kòd ki anba yo

 

 

Deziyasyon Mass

m

=kg
Dimansyon
d D B r

min.
D₁ d₁
608/900-M 115 900 1090 60 5 1022 970
618/900-M 169 900 1090 85 5 10,248 9,659
609/900-M 280 900 1180 88 6 10,781 002
619/900-M 352 900 1180 122 6 10,905 9,915
160/900-M 532 900 1280 122 75 1143 10,405
60/900-M 705 900 1280 170 75 11,611 10,225
608/950-M 141 950 1150 63 5 1079 1023
618/950-M 198 950 1150 90 5 10,829 177
F-807431.KL 259 950 1200 90 5 10,856 146
609/950-M 335 950 1250 95 6 1141 061
619/950-M 443 950 1250 132 75 11,522 507
Z-532248.KL 722 950 1320 170 10 1208 066
160/950-M 658 950 1360 132 75 1212 11,015
60/950-M 856 950 1360 180 75 1236 10,785
608/1000-M 192 1000 1220 71 5 11,405 1081
618/1000-M 254 1000 1220 100 6 11,478 10,733
618/1000-MA 256 1000 1220 100 6 1150 10,733
609/1000-M 407 1000 1320 103 6 1204 1120
619/1000-M 531 1000 1320 140 75 12,207 11,024
F-804593.KL 594 1000 1380 122 6 12,406 11,421
Z-528268.KL 657 1000 1380 180 75 1263 11,215
160/1000-M 726 1000 1420 136 75 1279 11,645
60/1000-M 944 1000 1420 185 75 1291 11,335
Z-529852.KL 263 1030 1250 100 5 1180 1102
608/1060-M 202 1060 1280 71 5 12,005 1141
618/1060-M 269 1060 1280 100 6 12,075 11,337
618/1060-MA 270 1060 1280 100 6 1210 11,337
609/1060-M 485 1060 1400 09 75 1278 1186
619/1060-M 640 1060 1400 150 75 12,899 11,729
160/1060-M 834 1060 1500 40 95 13,435 221
60/1060-M 1100 1060 1500 195 95 1365 1200



 

Baj popilè: disponib 160/900-m - yon sèl ranje woulo bi, founisè, ajans, pri, pou vann

Voye rechèch