Dekri teren
Voye rechèch
Disponib 6368-M-C3 ak gwosè 340x710x118 mm yon sèl ranje woulo bi gwo twou san fon Groove
Apèsi sou lekòl la
Estanda portant yo konfòme yo ak DIN 625-1;Sèl ranje woulo bi gwo twou san fon ak kalòj an kwiv solid; ; Kalite louvri, C3 clearance entèn;
Dyamèt twou {{0}} mm; Dyamèt deyò-710 mm;Lajè-118 mm; Mas-244 kg;Cr=710 kN;C0r=1180 kN;Limite vitès=2000 1/min;Vitès referans=1160 1/min
Espesifikasyon

| Dimansyon & Fichye teknik | |
| Pati NO. | 6368-MC3-Sèl Ranje Deep Groove Ball Bearing |
| Mak | FAG;SDVV mak te fè nan ALMANY |
| Dimansyon prensipal yo | 340x710x118 mm |
| d | 340 mm |
| D | 710 mm |
| B | 118 mm |
| rmin. | 7.5 mm |
| D1 | 578 mm |
| da min. | 345.6 mm |
| Da max. | 704.4 mm |
| ra max. | 6 mm |
| Kr | 710 kN |
| C0r | 1180 kN |
| M | 244 kg |
Petèt ou vle tou renmen kòd ki anba yo
| LY-Z018 | 42.4×56.5×6.9 | 0.05 |
| LY-Z03-3411211 | 32.5×59×6.5 | 0.05 |
| GEEW30ES-2RS | 30×47×30 | 0.16 |
| LY-Z028(P201-3411211) | 45×52×4.9 | 0.02 |
| KK758784 | 80×83×84.3 | 0.43 |
| LY-B76(B76-3411211/B76-3411212) | 53.5×70×6.5 | 0.12 |
| NK55/35 | 55×68×35 | 0.5 |
| 47686/47620 | 82.55×133.35×33.338 | 1.69 |
| RNA6906A | 35×47×30 | 0.14 |
| KR80 | 30×80×100 | 1.75 |
| NAV4008 | 40×68×28 | 0.9 |
| LY-ZXZC38 | 100×460×162.83 | 7 |
| GE20ES-2RS | 20×35×16 | 0.01 |
| K55 * 62 * 40ZW | 55×62×40 | 1.38 |
| K62*70*20 | 62×70×20 | 1.1 |
| KR72-PP | 24×72×29 | 1.14 |
| NAV4006 | 30×55×25 | 0.3 |
| E4074105 | 25×47×22 | 0.31 |
| K304628 | 30×46×28 | 0.11 |
| NA4908A | 40×62×22 | 0.27 |
| GE35TXE-2LS | 35×55×25 | 0.25 |
| NA4910A | 50×72×22 | 0.32 |
| RNA6916A | 90×110×54 | 1.11 |
| 23060CAK/W33+H3060 | 300×460×118 | 99.3 |
| NKX50 | 50×70×14 | 0.8 |
| HK2020 | 20×26×14 | 0.02 |
| HK303832 | 30×38×32 | 0.08 |
| LY-Z098 | 1270×1650×100 | 579 |
| NAV4926 | 130×180×50 | 4.48 |
| NUTR4090 | 40×90×32 | 2.5 |
| 2638 | 190×280×67 | 13.7 |
| GE70TXE-2LS | 70×105×49 | 1.8 |
| HE22215C/W33/P6 | 75×130×31 | 1.73 |
| HE22218C/W33/P6 | 90×160×40 | 3.24 |
| NAVP4907X3 | 35×58×22 | 0.27 |
| LY-Z091 | 240×360×118 | 42.5 |
| GE35ES-2RS | 35×55×25 | 0.24 |
| GEG80ET-2RS | 80×130×75 | 3.7 |
| NUKR90X | 30×90×35 | 2 |
| LY-Z0106 | 215×440×122 | 88.3 |
| LY-Z021 | 35×50×7.5 | 0.04 |
| NAV4016 | 80×125×45 | 2.47 |
| LY-Z092 | 220×300×48 | 9.04 |
| YRT260 | 260×385×55 | 17.6 |
| DC46883-7 | 30×107.7×31 | 6.2 |
| 7943/25 | 50×60×38 | 0.21 |
| GE100AW | 100×150×70 | 4.8 |
| NA4922A | 110×150×40 | 2.28 |
| NA4926 | 130×180×50 | 5 |
| RNA4908A | 48×62×22 | 0.17 |
| LY-Z0126 | 1430×1610×50 | 149 |
| NA4860 | 300×380×80 | 23.2 |
| 07-32501M13 | 110×180×100 | 9.7 |
| 07-32501M29 | 40×92×28 | 1.9 |
| 080.11SB102 | 120×170×95 | 25 |
| 080.13SB010025-61 | 120×180×85 | 8 |
| 151A | 78×95×110 | 7.5 |
| 151B | 78×95×110 | 7.5 |
| 1701430XCM51A | 37.5×58×4.8 | 0.02 |
| 180501 | 12×32×14 | 0.05 |
| 22332Q1/VBW33 | 160×340×114 | 53.3 |
| 254941HKU | 206.38×285.75×222.25 | 46.8 |
| 29444M | 220×420×122 | 74 |
| 304971 | 354×446×100 | 36 |
| 334703 | 17×40×21 | 0.15 |
| 334703YK | 17×40×21 | 0.15 |
| 3-444 | 354×446×100 | 36 |
| 3624107 | 50×64×20 | 0.01 |
| 4030X2DCM/P5 | 150×230×70 | 10.4 |
| 4034D/C2 | 170×260×90 | 16.6 |
| 4052D/C2 | 260×400×140 | 60.5 |
| 4084106 | 40.1×55×22 | 0.2 |
| 4544911 | 55×80×25 | 0.3 |
| 4644922 | 125×150×40 | 1.24 |
| 48680D-48680YIS48620 | 139.7×200.025×160.34 | 16.6 |
| 49/52X3A/P4 | 55×68×25 | 0.2 |
| 4E154836 | 180×280×219 | 49.2 |
| 4E154836H | 180×280×219 | 49.2 |
| 4G154836 | 180×280×219 | 49.2 |
| 5624107 | 50×64×30 | 0.01 |
| 57049/15 | 15.2×30×18.5 | 0.06 |
| 57049/16 | 16×30×21 | 0.07 |
| 57941/20K | 20×26×16 | 0.02 |
| 58049/14 | 14×24×16.6 | 0.03 |
| 58049/14/YA | 14×24×16.6 | 0.3 |
| 58049/22 | 22×35×26 | 0.1 |
| 58049/25/C9 | 25×39×32.6 | 0.13 |
| 58049/25/C9YA | 25×39×32 | 0.14 |
| 58049/25-FS | 25×39×28 | 0.13 |
| 58049/25-RS | 25×39×32.6 | 0.14 |
| 58049/25-RS/YA3 | 25×39×32.6 | 0.15 |
| 58049/25-RSFS/YA | 25×39×32.6 | 0.14 |
| 58049/34 | 33.65×50×34.4 | 0.03 |
| 58049/34X2 | 33.65×50×28.4 | 0.2 |
| 58049/45 | 45×62×34.4 | 0.44 |
| 58049/45-RS | 45×62×36.5 | 0.45 |
| 5G254735Q | 177×224×161 | 23.6 |
| 604716 | 80×135×96 | 5.18 |
| 604717 | 86.8×142×103 | 5.48 |
| 604906 | 32×52×47 | 0.67 |
| 604909/YA3 | 45.8×74×65 | 1.43 |
| 604910 | 51.5×83×73.5 | 1.9 |
| 604910/S0YA3 | 51.5×91×73.5 | 1.9 |
| 604912 | 60.5×95×81 | 2.66 |
| 604912/S0YA3 | 60.5×105×81 | 2.67 |
| 604914 | 70×122×89 | 3.74 |
| 604915/S0YA3 | 76.25×120×88 | 4.42 |
| 604915/SOYA | 76.25×134×95 | 4.69 |
| 604916 | 80.2×124×96 | 5.18 |
| 604916/S0 | 80.2×135×96 | 5.18 |
| 604917 | 86.8×142×103 | 5.48 |
| 604917/S0 | 86.8×142×103 | 5.48 |
| 604919/S0YA3 | 70×122×89 | 3.75 |
| 604920 | 100×154×111 | 9.17 |
| 604922 | 109.7×164×113 | 9.77 |
| 604922/S0YA | 109.7×164×105 | 9.2 |
| 604922S0 | 109.7×164×113 | 9.77 |
| 604932 | 158×230×170 | 272.23 |
| 604938 | 188.8×260×195 | 37.1 |
| 624701K2 | 16×24×16 | 0.03 |
| 644805 | 25×40×20 | 0.06 |
| 66-6534904-S | 20×37×30 | 0.14 |
| 7432ACM | 160×400×85 | 55 |
| 760210TN1/P4QBCB | 50×90×80 | 2.13 |
| 760211TN1/P4QBCB | 55×100×84 | 2.88 |
| 760308TN1/P4DBB | 40×90×46 | 1.5 |
| 760311TN1/P4QBCB | 55×120×116 | 6.52 |
| Dec-41 | 12×17×12 | 0.01 |
| 7941/25 | 25×32×16 | 0.03 |
| 7942/40 | 40×50×38 | 0.01 |
| 7943/32 | 32×40×32 | 0.08 |
| 7943/45 | 45×55×38 | 0.14 |
| 804714 | 70×100×68 | 2.29 |
| 80942/40 | 40×50×32 | 0.15 |
| 943/25 | 25×32×25 | 0.05 |
| 943/30 | 30×38×32 | 0.09 |
| 943/35 | 35×43×32 | 0.1 |
| 943/40 | 40×50×38 | 0.13 |
| 943/45 | 45×55×38 | 0.2 |
| 943/50 | 50×60×38 | 0.21 |
| 97941/32K | 32×40×32 | 0.07 |
| 994713 | 65×80×31 | 0.38 |
| B-44 | 3.175×12.7×8.334 | 0 |
| B-55 | 7.938×12.7×7.938 | 0 |
| B-68 | 9.525×14.288×12.7 | 0.01 |
| BT4B328916G/HA1VA901 | 266.7×355.6×288.6 | 64.1 |
| CA10-2201044 | 28×39×118 | 0.76 |
| DCQZ2025 | 20×26×25 | 0.2 |
| DCQZ2525 | 25×32×25 | 0.26 |
| DCQZ2540 | 25×32×40 | 0.27 |
| DCQZ3020 | 30×38×20 | 0.33 |
| E154836H | 180×280×219 | 49.2 |
| E3-478 | 101.6×127×50.8 | 1.59 |
| E3-480 | 152.4×190.5×76.2 | 5.37 |
| E3-481 | 114.3×152.4×63.5 | 3.5 |
| E3S-405 | 88.9×127×50.8 | 2.27 |
| E3S-406 | 165.1×203.2×88.9 | 6.42 |
| E3S-407 | 127×177×82.55 | 7.01 |
| FD-LY-Z037 | 2520×2900×153 | 1527 |
| FH/45*55*38 | 45×55×38 | 15.6 |
| HK/35*43*32 | 35×43×32 | 0.08 |
| HK1520 | 15×20×20 | 0.02 |
| HK202610 | 20×26×10 | 0.01 |
| HK25/16 | 25×32×16 | 0.03 |
| HK2516 | 25×32×16 | 0.03 |
| HK25162RS | 25×32×16 | 2.73 |
| HK3020 | 30×37×20 | 0 |
| HK5025 | 50.8×58×25 | 0.19 |
| JHT-1613 | 25.4×33.338×20.64 | 2.75 |
| JT404712 | 60×120×60 | 3.29 |
| K/54X62X21 | 54×62×21 | 1.02 |
| K/62X70X20 | 62×70×20 | 1.05 |
| K222620 | 22×26×20 | 0.02 |
| K354027S | 35×40×27 | 0.04 |
| K38*43*27 | 38×43×27 | 0.03 |
| K38*43*30 | 38×43×30 | 0.04 |
| K38*44*25 | 38×44×25 | 0.03 |
| K405030 | 40×50×30 | 0.08 |
| K54*62*21 | 54×62×21 | 1 |
| K82.5*92*38 | 82.5×92×38 | 0.22 |
| K88.8*101.5*38 | 88.8×101.5×38 | 0.35 |
| KK68 * 78 * 45 | 68×78×45 | 0.05 |
| KNL130X138X25/P5 | 130×138×25 | 0.21 |
| KNL19.051X28.588X36.75 | 19.05×28.5×36.75 | 0.07 |
| KNL19.051X28.588X43.25 | 20×28.5×43.25 | 0.08 |
| KNL19.05X31.775X34 | 19.05×31.77×34 | 0.09 |
| KNL20.612X33.325X35 | 20.61×33.3×35 | 0.1 |
| KNL20X30.02X18 | 20×30×18 | 0.04 |
| KNL25.4X41.288X60.4 | 25×41.2×60.4 | 0.27 |
| KNL25X38X24.7JR | 25×38×24.7 | 0.09 |
| KNL27.718X42.825X44.1 | 27.71×42.82×44.1 | 0.18 |
| KNL29.975X42X44.1 | 30×42×44.1 | 0.15 |
| KNL31.675X46.81X44.1 | 31.67×46.81×44.1 | 0.22 |
| KNL32X52.012X49 | 32×52.01×49 | 0.33 |
| KNL52.412X71.425X43.3 | 52.41×71.43×43.3 | 0.44 |
| KT101415 | 10×14×15 | 0 |
| LSKMTA30SS | 30×120×80 | 2.5 |
| LY-S003-02 | 2314×2590×115 | 703 |
| LY-S003-05 | 458×515×160 | 45 |
| LY-S003-07 | 2260×2314×60 | 56.4 |
| LY-S003-09 | 2260×2600×235 | 1787 |
| LY-S003-36 | 260×430×180 | 67.5 |
| LY-S003-44 | 1580×1686×115 | 169.6 |
| LY-S003-45 | 1705×1810×30 | 54.5 |
| LY-S003-47 | 1300×2190×435 | 4684 |
| LY-S003-49 | 1691×1750×10 | 3.5 |
| LY-S003-51 | 1691×1750×10 | 3.2 |
| LY-S003-55 | 2114×2390×80 | 316 |
| LY-S004-02 | 26×2790×100 | 703 |
| LY-S004-07 | 2488×2514×60 | 60.2 |
| LY-S004-09 | 2460×2800×225 | 1929 |
| LY-S004-36 | 260×362×165 | 66.2 |
| LY-S004-44 | 1800×1910×115 | 197 |
| LY-S004-45 | 1929×2034×30 | 10.2 |
| LY-S004-49 | 1915×1974×10 | 3.5 |
| LY-S004-51 | 1915×1974×10 | 3.51 |
| LY-S004-54 | 2310×2450×245 | 535 |
| LY-S004-55 | 2314×2590×80 | 338 |
| LY-S005-07 | 3146×3200×60 | 78.6 |
| LY-S005-08 | 1796×1850×50 | 45.5 |
| LY-S005-47 | 1850×3066×310 | 6575 |
| LY-S005-47-2 | 1850×3066×310 | 6575 |
| LY-S005-47-3 | 1850×3066×310 | 6575 |
| LY-S005-47-4 | 1850×3066×310 | 6575 |
| LY-S005-53 | 144.5×250×1786 | 451 |
| LY-S005-54 | 2992×3136×310 | 912 |
| LY-S005-55 | 2994×3318×85 | 727 |
| LY-S005-56 | 1762×1980×57 | 193 |
| LY-S006-06 | 2460×2514×60.5 | 49.6 |
| LY-S006-07 | 2460×2514×60.5 | 52.8 |
| LY-S006-09 | 2514×2790×335 | 2790 |
| LY-S006-40 | 1920×1974×60.5 | 38.8 |
| LY-S006-41 | 1920×1974×60.5 | 41.4 |
| LY-S006-44 | 1760×1910×260 | 763 |
| LY-S006-47 | 1974×2440×400 | 4347 |
| LY-S006-55 | 2460×2590×80 | 189 |
| LY-S006-56 | 1920×2050×52 | 127 |
| LY-S182 | 2110×2250×245 | 347 |
| LY-S70LTV | 2064×2730×120 | 1706 |
| LY-S70STV | 2064×2730×120 | 1706 |
| LY-S82LTV | 2222×2880×125 | 1900 |
| LY-S82STV | 2222×2880×125 | 1900 |
| LY-Z004 | 120×55×225 | 17.6 |
| LY-Z005 | 50×250×40 | 19.2 |
| LY-Z009 | 940×1180×130 | 203 |
| LY-Z0100-1 | 980×1240×60 | 196 |
| LY-Z0100-2 | 990×1230×20 | 40 |
| LY-Z0101-1 | 460×500×60 | 14 |
| LY-Z0101-2 | 380×420×60 | 11.7 |
| LY-Z0101-3 | 430×450×52 | 3.93 |
| LY-Z0102-1 | 300×374.6×27 | 8.02 |
| LY-Z0102-2 | 400×450×42 | 10.5 |
| LY-Z0102-3 | 348×448×13 | 6.22 |
| LY-Z0102-4 | 380.3×394.3×40 | 1.95 |
| LY-Z0102-5 | 340×387.3×5 | 0.95 |
| LY-Z0103-1 | 300×355×60 | 16.9 |
| LY-Z0103-2 | 395×450×60 | 13.1 |
| LY-Z0103-3 | 365×385×56 | 3.65 |
| LY-Z0107 | 730×920×95 | 163 |
| LY-Z0114 | 2155×2514.81×92 | 660 |
| LY-Z015 | 600×800×660 | 903 |
| LY-Z016 | 2540×3388.5×370 | 5593 |
| LY-Z017 | 2312×2758.8×236 | 1640 |
| LY-Z019 | 60×74.5×8 | 0.09 |
| LY-Z033A/FLQ | 2191×3105×415 | 6845 |
| LY-Z042 | 2000×2150×110 | 416 |
| LY-Z043 | 2000×2150×110 | 416 |
| LY-Z045 | 630×710×70 | 43.1 |
| LY-Z046 | 630×744×95 | 89.1 |
| LY-Z050 | 710×810×80 | 72.7 |
| LY-Z051 | 600×670×80 | 40 |
| LY-Z052 | 710×780×80 | 47.4 |
| LY-Z055 | 90×113×9 | 0.2 |
| LY-Z063 | 750×850×95 | 91 |
| LY-Z064 | 750×836×80 | 63 |
| LY-Z071 | 750×850×80 | 80 |
| LY-Z077(HTK80-30301) | 1800×2640×100 | 2200 |
| LY-Z078 | 5270×6729×840 | 22048 |
| LY-Z090-1 | 4235.45×4603.75×82.55 | 1515 |
| LY-Z090-2 | 4267.2×4655×107.95 | 1882 |
| LY-Z090-3 | 4623×5232.4×228.6 | 5749 |
| LY-Z093 | 200×340×110 | 41.8 |
| LY-Z094 | 96×300×127 | 4.19 |
| LY-Z099 | 970×1143.04×60 | 132 |
| LY-Z221.595 | 48×221.595×30 | 7.5 |
| LY-Z252.130 | 48×252.13×30 | 10 |
| LY-Z300 | 300×465×45 | 35.02 |
| LZ-025 | 12.6×25.6×27 | 0.2 |
| LZ110-2400108-1 | 30×42×18 | 0.1 |
| NA4822 | 110×140×30 | 1.08 |
| NA4824A | 120×150×30 | 1.35 |
| NA4826 | 130×165×35 | 1.35 |
| NA4828 | 140×175×35 | 2.17 |
| NA4828/P5 | 140×175×35 | 2.17 |
| NA4828A | 140×175×35 | 2.17 |
| NA4834A | 170×215×45 | 4.31 |
| NA4836A | 180×225×45 | 4.6 |
| NA4844A | 220×270×50 | 7.12 |
| NA4844A/YA4 | 220×270×50 | 7.12 |
| NA4852A | 260×320×60 | 11.3 |
| NA4856 | 280×350×69 | 16.3 |
| NA4856A | 280×350×69 | 15.7 |
| NA4864 | 320×400×80 | 24.6 |
| NA4868 | 340×420×80 | 26.5 |
| NA49/22 | 22×39×17 | 0.08 |
| NA4900 | 10×22×13 | 0.03 |
| NA4901A | 12×24×13 | 0.03 |
| NA4903A | 17×30×13 | 0.04 |
| NA4904A | 20×37×17 | 0.09 |
| NA4904A/YA2 | 20×37×17 | 0.09 |
| NA4905 | 25×42×17 | 0.1 |
| NA4905A | 25×42×17 | 0.1 |
| NA4906A | 30×47×17 | 0.11 |
| NA4907 | 35×55×20 | 0.18 |
| NA4907A | 35×55×20 | 0.18 |
| NA4908X1A | 40×65×22 | 0.32 |
| NA4909A | 45×68×22 | 0.3 |
| NA4911 | 50×80×25 | 0.45 |
| NA4912A | 60×85×25 | 0.48 |
| NA4913A | 65×90×25 | 0.52 |
| NA4914A | 70×100×30 | 0.83 |
| NA4917A | 85×120×35 | 1.39 |
| NA4918 | 90×125×35 | 1.43 |
| NA4922A/P5 | 110×150×40 | 2.28 |
| NA4924 | 120×165×45 | 2.91 |
| NA6/180/P6 | 180×280×215 | 48.5 |
| NA6/180M/P6 | 180×260×160 | 26 |
| NA6/180Q1 | 180×280×215 | 43.5 |
| NA6/203.2 | 203.2×282.575×76.2 | 9.32 |
| NA6/206.375M/C4W26 | 206.38×285.75×222.25 | 46.8 |
| NA6/245A | 245×280×36 | 3.55 |
| NA6008X3APR | 40×72×46 | 0.91 |
| NA611A | 55×85×25 | 0.56 |
| NA6905A | 25×42×30 | 0.18 |
| NA6905A/P5 | 25×42×30 | 0.17 |
| NA6906A | 30×47×30 | 0.2 |
| NA6906A/P5C9 | 30×47×30 | 0.2 |
| NA6906A/P6 | 30×47×30 | 0.2 |
| NA6906A/P6C9 | 30×47×30 | 0.2 |
| NA6907A | 35×55×36 | 0.34 |
| NA6908 | 40×62×40 | 0.49 |
| NA6908A/P4 | 40×62×40 | 0.49 |
| NA6909 | 45×68×40 | 0.3 |
| NA6909A | 45×68×40 | 0.54 |
| NA6910A | 50×72×40 | 0.59 |
| NA6910A.R200.250.C4.S3 | 50×72×40 | 0.55 |
| NA6910A.R200.250.S3 | 50×72×40 | 0.55 |
| NA6911 | 55×80×45 | 8.64 |
| NA6911A | 55×80×45 | 0.78 |
| NA6913 | 65×90×45 | 1.1 |
| NA6914 | 70×100×54 | 0.83 |
| NA6914A.R200.250.S3 | 70×100×54 | 0.83 |
| NA6915 | 75×105×54 | 1.4 |
| NA6915/C4S1 | 75×105×54 | 1.44 |
| NA6915A.R200.250.S3 | 75×105×54 | 1.44 |
| NA6915AC5/S3 | 75×105×54 | 1.44 |
| NA6916A | 80×110×54 | 1.67 |
| NA6916S3 | 80×110×54 | 1.67 |
| NA6917 | 85×120×63 | 1.6 |
| NA6918A | 90×125×63 | 2.47 |
| NA6919 | 95×130×63 | 2.5 |
| NA6920A | 100×140×71 | 2.53 |
| NAKD40V | 40×22×58 | 0.26 |
| NAKD52-2RS | 20×52×66 | 0.48 |
| NAKD80V | 53×80×100 | 1.71 |
| NAKD90 | 30×90×37 | 1.97 |
| NAKD90-1 | 30×90×37 | 2.03 |
| NAL4120M/C9YA | 100×165×65 | 5.51 |
| NAL4120M/YA | 100×165×65 | 5.51 |
| NAL6034ZW/C6 | 170×260×195 | 36.1 |
| NAL6038ZW | 180×280×215 | 47.3 |
| NAL6038ZW/P67 | 180×280×215 | 47.3 |
| NAL612WB | 60×120×60 | 3.29 |
| NAOL38/850 | 850×1030×136 | 263 |
| NAOL3876X1 | 380×485×75 | 38.5 |
| NAOL4148 | 240×400×160 | 83.8 |
| NAOL4148F2 | 240×400×160 | 67.2 |
| NAOL6/113ZW | 113×165.12×153 | 11 |
| NAOL6/282WBJR | 282×334×118 | 16.48 |
| NAOL623ZWKWC/P5 | 115×185×130 | 12.7 |
| NAOL644 | 220×380×175 | 87.1 |
| NAOL648 | 240×380×100 | 46.6 |
| NAOL671 | 355×470×110 | 530 |
| NAOL690 | 450×590×100 | 70.5 |
| NAOV40X66X22 | 40×66×22 | 0.33 |
| NAP4202X1WB | 15×40×20 | 0.16 |
| NATV50PP | 50×90×32 | 0.99 |
| NAV28/1400 | 1400×1700×175 | 930 |
| NAV3940 | 200×280×60 | 13.1 |
| NAV3956 | 280×380×75 | 27.1 |
| NAV4003 | 17×35×18 | 0.1 |
| NAV4005 | 25×47×22 | 0.2 |
| NAV4007 | 35×62×27 | 0.42 |
| NAV4009 | 45×75×30 | 0.64 |
| NAV4012 | 60×95×35 | 1.13 |
| NAV4013 | 65×100×35 | 0.9 |
| NAV4014 | 70×110×40 | 1.7 |
| NAV4015 | 75×115×40 | 1.81 |
| NAV4017 | 85×130×45 | 2.59 |
| NAV48/500 | 500×620×118 | 93.5 |
| NAV4918 | 90×120×35 | 1.55 |
| NAV4920 | 100×140×40 | 2.24 |
| NAV4922 | 130×180×50 | 4.48 |
| NAV4926/C4 | 130×180×50 | 4.48 |
| NAV4926/S1 | 130×180×50 | 1.9 |
| NAV4930 | 150×210×60 | 7.29 |
| NAV4930/C3 | 150×210×60 | 7.29 |
| NAV4930/C4 | 150×210×60 | 7.29 |
| NAV608A | 40×65×22 | 0.33 |
| NAV609/YA1 | 45×72×18 | 0.33 |
| NAV610 | 50×90×35 | 1.19 |
| NAV611/YA1 | 55×85×20 | 0.48 |
| NAV620 | 100×135×40 | 1.9 |
| NAV664/S0 | 320×410×75 | 29 |
| NAVP3008X3 | 40×66×22 | 0.35 |
| NAVP4907X3/P4 | 35×58×22 | 0.27 |
| NAVP6926X2R | 130×180×115 | 6.64 |
| NK110/30A | 110×130×30 | 0.71 |
| NK12/12 | 12×19×12 | 0.01 |
| NK120/16 | 20×32×16 | 0.08 |
| NK16/16 | 16×24×16 | 0.03 |
| NK30/20 | 30×40×20 | 0.06 |
| NK55/25 | 50×68×25 | 0.18 |
| NK70/25/P5YA | 70×85×25 | 0.33 |
| NK70/25/YA | 70×85×25 | 0.33 |
| NK80/35 | 80×95×35 | 0.43 |
| NK88X110X48 | 88×110×48 | 1.12 |
| NK90/25 | 90×110×25 | 1.5 |
| NK95/36 | 95×115×36 | 2.1 |
| NKI12/20 | 12×24×20 | 0.04 |
| NKI22/16 | 22×34×16 | 0.05 |
| NKI22/20 | 22×34×20 | 0.07 |
| NKI32/20 | 32×47×20 | 0.12 |
| NKI32/30 | 32×47×30 | 0.18 |
Baj popilè: 6368-m-c3 yon sèl ranje deep Groove woulo bi yo nan stock, founisè, ajans, pri, pou vann
