70856-MP ak gwosè 280x350x22 mm yon sèl ranje angilè kontak woulo bi ki disponib nan stock
Apèsi sou lekòl la
Angilè kontak woulo bi ak dimansyon prensipal estanda koresponn ak DIN 628-1.
Dimansyon ak jeyometrik tolerans estanda bi yo koresponn ak klas tolerans PN ak DIN 620-2.
Single ranje kalite ak MP-Solid kaj kwiv, boul gide; Ang kontak 30 degre ki se yon ang kontak ant bag la ak boul la. Sa yo woulo bi kontak angilè san sele yo ka itilize nan tanperati opere soti nan -30 degre a +150 degre. BEARINGS yon sèl-ranje ka kenbe tèt ak chaj radial ak chaj axial inidireksyon, yo ka grese ak grès oswa lwil oliv.
Dyamèt twou {{0}} mm; Dyamèt deyò-350 mm;Lajè-22 mm; Mas-5.07 kg;Cr=100 kN;C0r=163 kN;Limite vitès=2800 1/min;
Espesifikasyon

| Dimansyon & Fichye teknik | |
| Pati NO. | 70856-MP-Single Ranje angilè kontak woulo bi |
| Mak | FAG mak te fè nan ALLMANY/SDVV mak te fè nan peyi Lachin |
| Dimansyon prensipal yo | 280x350x22 mm |
| d | 280 mm |
| D | 350 mm |
| B | 22 mm |
| rmin. | 1.1 mm |
| D1 | 321.7 mm |
| Kontakte Angle | 30 degre |
| da min. | 286 mm |
| Da max. | 344 mm |
| ra max. | 1 mm |
| Kr | 100 kN |
| C0r | 163 kN |
| M | 5.07 kg |
Plis disponib menm kalite
| Deziyasyon | Mass m =kg |
Dimansyon | ||||||||
| d | D | B | r min. |
r1 min. |
D₁ | d₁ | a | . |
||
| 70856-MP | 507 | 280 | 350 | 22 | 11 | 6 | 3,217 | 3,083 | 102 | 30 |
| 71856-MP | 686 | 280 | 350 | 33 | 2 | 1 | 3,239 | 3,078 | 107 | 30 |
| F-801617.01.SKL | 917 | 280 | 370 | 40 | 3 | 11 | 336 | 3,164 | 114 | 30 |
| 70956-MP | 108 | 280 | 380 | 31 | 2 | 1 | 340 | 3,203 | 111 | 30 |
| 71956-MP | 141 | 280 | 380 | 46 | 21 | 11 | 344 | 3,183 | 118 | 30 |
| 7056-MP | 292 | 280 | 420 | 65 | 4 | 15 | 3,692 | 3,337 | 133 | 30 |
| 7256-B-MP | 588 | 280 | 500 | 80 | 5 | 2 | 413 | 368 | 204 | 40 |
| F-804601.SKL | 134 | 280 | 579 | 108 | 6 | 3 | 4,605 | 400 | 234 | 40 |
| 7356-B-MP | 134 | 280 | 580 | 108 | 6 | 3 | 4,645 | 4,025 | 234 | 40 |
| Z-507343.01.SKL | 136 | 285 | 380 | 46 | 21 | 1 | 342 | 323 | 150 | 40 |
| F-800060.SKL | 147 | 285 | 380 | 46 | 21 | 21 | 3,449 | 3,183 | 118 | 30 |
| 70860-MP | 711 | 300 | 380 | 25 | 15 | 1 | 3,468 | 3,345 | 111 | 30 |
| 71860-MP | 967 | 300 | 380 | 38 | 21 | 11 | 3,491 | 331 | 117 | 30 |
| 70960-MP | 168 | 300 | 420 | 37 | 21 | 1 | 372 | 348 | 112 | 30 |
| 71960-MP | 223 | 300 | 420 | 56 | 3 | 11 | 3,771 | 3,456 | 132 | 30 |
| 7060-B-MP | 415 | 300 | 460 | 74 | 4 | 15 | 3,984 | 3,656 | 196 | 40 |
| F-804853.SKL | 414 | 300 | 460 | 74 | 4 | 15 | 3,984 | 3,656 | 196 | 40 |
| 7060-MP | 41 | 300 | 460 | 74 | 4 | 15 | 4,029 | 3,606 | 147 | 30 |
| 7260-B-MP | 838 | 300 | 540 | 85 | 5 | 2 | 4,445 | 397 | 219 | 40 |
| 7360-B-MP | 157 | 300 | 620 | 109 | 75 | 4 | 4,935 | 428 | 247 | 40 |
| 70864-MP | 76 | 320 | 400 | 25 | 15 | 1 | 3,667 | 3,533 | 116 | 30 |
| 71864-MP | 103 | 320 | 400 | 38 | 21 | 11 | 368 | 351 | 123 | 30 |
| 70964-MP | 177 | 320 | 440 | 37 | 21 | 1 | 392 | 368 | 128 | 30 |
| 71964-MP | 236 | 320 | 440 | 56 | 3 | 11 | 3,971 | 3,656 | 138 | 30 |
| 7064-MP | 469 | 320 | 480 | 74 | 4 | 15 | 417 | 383 | 152 | 30 |
| 7264-B-MP | 104 | 320 | 580 | 92 | 5 | 2 | 4,765 | 425 | 235 | 40 |
| 7364-B-MP | 193 | 320 | 670 | 112 | 75 | 4 | 5,294 | 4,676 | 264 | 40 |
| Z-509091.01.SKL | 236 | 335 | 450 | 56 | 21 | 15 | 4,025 | 3,825 | 193 | 40 |
Baj popilè: disponib 70856-mp yon sèl ranje angilè kontak woulo bi, founisè, ajans, pri, pou vann
