Disponib 708/850- MPB - Single ROW angilè BEARINGS boul kontak
Vi dansanm
Single ranje 708 ...- MPB Seri ak MPB-Solid kwiv kaj, bag anndan gide; Sa a kaj an kwiv gen bon fòs ak rezistans chalè ki ka kenbe estrikti a fè pitit ki estab nan gwo vitès ak adapte yo ak chalè a ki te pwodwi pa fè pitit la nan gwo vitès.Kontak ang 30 degre; Pa kalite sele; Sa a ta ka itilize yo dwe itilize nan tanperati opere soti nan –30 degre nan +200 degre (dimansyon bag li a estabilize jiska 200 degre). Nòmal klas tolerans PN; Te kapab kenbe tèt ak radyal ak unidirectional charj aksyal, kalite a pote se san grès.
Fè dyamèt {{0}} mm; Deyò dyamèt -1030 mm; lajè -57 mm; Mas -93. 1 kg; cr =510 kn; c0r =1560
Espesifikasyon

| Dimansyon & fich teknik | |
| PATI NO. | 708/850- MPB -single ranje angilè boul kontak pote |
| Make | Mak fag te fè nan Almay/SDVV mak te fè nan Lachin |
| Dimansyon prensipal yo | 850x1030x57 mm |
| d | 850 mm |
| D | 1030 mm |
| B | 57 mm |
| rmin | 4 mm |
| D1 | 957.4 mm |
| Kont kontak | 30 degre |
| da min. | 864. 6 mm |
| Da max. | 1015.4 mm |
| RA Max. | 3 mm |
| Cr | 510 kN |
| C0r | 1560 kN |
| M | 93.1 kg |
Nou menm tou nou gen menm seri a nan kòd pote
| Deziyasyon | Mas m = kg |
Dimansyon | |||||||
| d | D | B | r min. |
r1 min. |
D₁ | a | |
||
| 708/850- MPB | 931 | 850 | 1030 | 57 | 4 | 15 | 9,574 | 300 | 30 |
| 718/850- MPB | 123 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 2 | 9,643 | 312 | 30 |
| 709/850- MP | 244 | 850 | 1120 | 85 | 6 | 3 | 1013 | 327 | 30 |
| 719/850- MPB | 309 | 850 | 1120 | 118 | 6 | 3 | 1022 | 343 | 30 |
| F -804092. SKL | 475 | 850 | 1220 | 118 | 75 | 75 | 1072 | 343 | 30 |
| 70/850- MPB | 652 | 850 | 1220 | 165 | 75 | 4 | 1074 | 381 | 30 |
| 708/900- MPB | 123 | 900 | 1090 | 60 | 5 | 2 | 1013 | 317 | 30 |
| 718/900- MPB | 143 | 900 | 1090 | 85 | 5 | 2 | 10,192 | 330 | 30 |
| 709/900- MP | 276 | 900 | 1180 | 88 | 6 | 3 | 10,695 | 344 | 30 |
| 719/900- MP | 311 | 900 | 1180 | 122 | 6 | 3 | 1077 | 361 | 30 |
| 70/900- MPB | 646 | 900 | 1280 | 170 | 75 | 4 | 1129 | 414 | 30 |
| 708/950- MPB | 144 | 950 | 1150 | 63 | 5 | 2 | 1069 | 335 | 30 |
| 718/950- MPB | 168 | 950 | 1150 | 90 | 5 | 2 | 10,755 | 348 | 30 |
| 709/950- MP | 338 | 950 | 1250 | 95 | 6 | 3 | 1132 | 365 | 30 |
| 719/950- MP | 455 | 950 | 1250 | 132 | 75 | 4 | 1139 | 384 | 30 |
| 70/950- MPB | 882 | 950 | 1360 | 180 | 75 | 4 | 11,985 | 423 | 30 |
| 708/1000- MPB | 190 | 1000 | 1220 | 71 | 5 | 2 | 1135 | 356 | 30 |
| 718/1000- MPB | 255 | 1000 | 1220 | 100 | 6 | 3 | 11,428 | 370 | 30 |
| 709/1000- MP | 411 | 1000 | 1320 | 103 | 6 | 3 | 1194 | 386 | 30 |
| 719/1000- MP | 544 | 1000 | 1320 | 140 | 75 | 4 | 1202 | 405 | 30 |
| F -807448. SKL | 659 | 1000 | 1420 | 130 | 75 | 75 | 12,555 | 414 | 30 |
| 70/1000- MPB | 972 | 1000 | 1420 | 185 | 75 | 4 | 1254 | 442 | 30 |
| 708/1060- MPB 718/1060- MPB |
175267 | 1060 | 1280 | 71 | 5 | 2 | 1195 | 373 | 30 |
| 1060 | 1280 | 100 | 6 | 3 | 11,982 | 388 | 30 | ||
| 709/1060- MP | 492 | 1060 | 1400 | 109 | 75 | 4 | 1266 | 410 | 30 |
| 719/1060- MP | 653 | 1060 | 1400 | 150 | 75 | 4 | 1273 | 430 | 30 |
| 708/1120- MPB | 253 | 1120 | 1360 | 78 | 5 | 2 | 12,635 | 397 | 30 |
| 718/1120- MPB | 312 | 1120 | 1360 | 106 | 6 | 3 | 12,735 | 411 | 30 |
| 709/1120- MP | 515 | 1120 | 1460 | 109 | 75 | 4 | 1326 | 427 | 30 |
| 719/1120- MP | 686 | 1120 | 1460 | 150 | 75 | 4 | 1333 | 447 | 30 |
Baj popilè: 708/850- MPB - Single ranje angilè boul kontak, founisè, ajans, pri, pou vann
